Кулер Thermalright SILVER-ARROW-130
воздушный кулер · 600–2500 об/мин · до 23 дБА
воздушный кулер · 600–2500 об/мин · до 23 дБА
воздушный кулер · LGA115x, LGA2011, LGA2066, LGA1200, LGA1700, AM4 · 140 мм
воздушный кулер · LGA1851, LGA1700, LGA1200, LGA115x, AM5, AM4 · до 260 Вт
воздушный кулер · LGA115x, LGA1200, LGA1700, LGA1851, AM4, AM5 · 2×120 мм
воздушный кулер · LGA115x, LGA1200, LGA1700, LGA1851, AM4, AM5 · до 200 Вт
воздушный кулер · LGA115x, LGA1200, LGA1700, LGA1851, AM4, AM5 · 140 мм
воздушный кулер · LGA1851, LGA1700, LGA1200, LGA115x, AM5, AM4 · до 260 Вт
воздушный кулер · LGA1700 · 92 мм
воздушный кулер · LGA115x, LGA1200, LGA1700, LGA1851, AM4, AM5 · 2×120 мм
воздушный кулер · LGA115x, LGA1200, LGA1700, LGA1851, AM4, AM5 · 2×120 мм
воздушный кулер · LGA775, LGA1150, LGA1155, LGA1156, LGA2011, AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, FM2+ · 92 мм
воздушный кулер · 600–2500 об/мин · до 24 дБА
воздушный кулер · LGA2066, LGA2011, LGA1700, LGA1200, LGA115x, AM5, AM4 · 140 мм
воздушный кулер · LGA775, LGA115x, LGA1366, LGA2011, LGA2066, AM4 · 1800 об/мин
воздушный кулер · LGA115x, LGA1200, LGA1700, LGA1851, AM4, AM5 · 2×120 мм
воздушный кулер · LGA2066, LGA2011, LGA1700, LGA1200, LGA115x, AM5, AM4 · 140 мм
воздушный кулер · LGA2066, LGA2011, LGA1700, LGA1200, LGA115x, AM5, AM4 · 120 мм
воздушный кулер · 70 мм · 450–1850 об/мин
воздушный кулер · LGA2066, LGA2011, LGA1700, LGA1200, LGA115x, AM5, AM4 · 140 мм
воздушный кулер · LGA775, LGA115x, LGA1366, LGA2011, LGA2066, LGA1200, AM4 · 140 мм
воздушный кулер · LGA1156 · 400–2000 об/мин
воздушный кулер · LGA20XX, LGA1851, LGA1700, LGA1200, LGA115x, AM5, AM4 · до 300 Вт