Ноутбуки на Core Ultra 9 386H, 32 ГБ, SSD 1 ТБ: модели и цены
16 моделей в наличии: от 191 984 ₽ до 593 099 ₽. Цены XCOM-SHOP и Ситилинк на 21.11.2026, 18:14 МСК, обновляются каждые 6 часов.
| Модель | Экран | Видеокарта | ОС | Цвет | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ноутбук MSI Prestige 13 AI+ A3MG-046RU (Core Ultra 9 386H, 32 ГБ, 1 ТБ SSD)9S7-13Q425-046 | 13,3" 2.8K OLED | Xe3 Graphics | Windows 11 Pro | серый | 191 984 ₽XCOM-SHOP · ещё 1 магазин до 211 300 ₽ | Купить ↗Реклама · XCOM-SHOP · erid MvGzQC98w3Z1gMq1kTXff6o1 |
| Ноутбук ASUS UX5406AA-SW076W (Core Ultra 9 386H, 32 ГБ, 1 ТБ SSD)90NB16Q6-M00CY0 | — | Intel Graphics | Windows 11 Home | — | 255 494 ₽XCOM-SHOP | Купить ↗Реклама · XCOM-SHOP · erid MvGzQC98w3Z1gMq1kTXff6o1 |
| Ноутбук ASUS ZenBook Duo UX8407AA-SN363X (Core Ultra 9 386H, 32 ГБ, 1 ТБ SSD)90NB16V1-M00L90 | 14" 3K OLED | Xe3 Graphics | Windows 11 Pro | серый | 276 794 ₽XCOM-SHOP | Купить ↗Реклама · XCOM-SHOP · erid MvGzQC98w3Z1gMq1kTXff6o1 |
| Ноутбук ASUS ROG Zephyrus G16 GU606AP-TB081 (Core Ultra 9 386H, 32 ГБ, 1 ТБ SSD)90NR0PJ3-M003Y0 | — | GeForce RTX 5070 8 ГБ | нет | — | 311 939 ₽XCOM-SHOP | Купить ↗Реклама · XCOM-SHOP · erid MvGzQC98w3Z1gMq1kTXff6o1 |
| Ноутбук игровой ASUS ROG Zephyrus G14 GU405AP-SY063 (Core Ultra 9 386H, 32 ГБ, 1 ТБ SSD)90NR0P71-M003C0 | — | GeForce RTX 5070 | — | белый | 315 990 ₽Ситилинк | Купить ↗Реклама · Ситилинк · erid LdtCKJ1H1 |
| Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 15IPH11 (Core Ultra 9 386H, 32 ГБ, 1 ТБ SSD)83SN0039RK | — | GeForce RTX 5060 | — | серый | 333 333 ₽Ситилинк | Купить ↗Реклама · Ситилинк · erid LdtCKJ1H1 |
| Ноутбук MSI Stealth 16 AI+ B3WH-013RU (Core Ultra 9 386H, 32 ГБ, 1 ТБ SSD)9S7-263111-013 | 16" WQXGA OLED | GeForce RTX 5070 Ti 12 ГБ | Windows 11 Home | чёрный | 348 747 ₽XCOM-SHOP | Купить ↗Реклама · XCOM-SHOP · erid MvGzQC98w3Z1gMq1kTXff6o1 |
| Ноутбук ASUS ROG Zephyrus G16 GU606AR-TB032 (Core Ultra 9 386H, 32 ГБ, 1 ТБ SSD)90NR0PC1-M001J0 | — | GeForce RTX 5070 Ti 12 ГБ | нет | — | 358 900 ₽Ситилинк · ещё 1 магазин до 361 994 ₽ | Купить ↗Реклама · Ситилинк · erid LdtCKJ1H1 |
| Ноутбук ASUS ROG Zephyrus G14 GU405AR-SY018 (Core Ultra 9 386H, 32 ГБ, 1 ТБ SSD)90NR0P93-M000X0 | 14" 3K OLED | GeForce RTX 5070 Ti 12 ГБ | нет | белый | 361 994 ₽XCOM-SHOP · ещё 1 магазин до 382 540 ₽ | Купить ↗Реклама · XCOM-SHOP · erid MvGzQC98w3Z1gMq1kTXff6o1 |
| Ноутбук MSI Stealth 16 AI+ B3WI-012RU (Core Ultra 9 386H, 32 ГБ, 1 ТБ SSD)9S7-263111-012 | 16" WQXGA OLED | GeForce RTX 5080 16 ГБ | Windows 11 Home | чёрный | 399 047 ₽XCOM-SHOP · ещё 1 магазин до 406 720 ₽ | Купить ↗Реклама · XCOM-SHOP · erid MvGzQC98w3Z1gMq1kTXff6o1 |
| Ноутбук ASUS ROG Zephyrus G16 GU606AW-TB032W (Core Ultra 9 386H, 32 ГБ, 1 ТБ SSD)90NR0PG1-M001C0 | 16" 2.5K OLED | GeForce RTX 5080 16 ГБ | Windows 11 Home | белый | 415 244 ₽XCOM-SHOP | Купить ↗Реклама · XCOM-SHOP · erid MvGzQC98w3Z1gMq1kTXff6o1 |
| Ноутбук ASUS ROG Zephyrus Duo GX651AR-SR058W (Core Ultra 9 386H, 32 ГБ, 1 ТБ SSD)90NR0NR2-M00260 | 16" | GeForce RTX 5070 Ti 12 ГБ | Windows 11 Home | серый | 425 894 ₽XCOM-SHOP · ещё 1 магазин до 429 990 ₽ | Купить ↗Реклама · XCOM-SHOP · erid MvGzQC98w3Z1gMq1kTXff6o1 |
| Ноутбук ASUS ROG Zephyrus G14 GU405AW-SY024W (Core Ultra 9 386H, 32 ГБ, 1 ТБ SSD) (90NR0P83-M000Y0)90NR0P83-M000Y0 | 14" 3K OLED | GeForce RTX 5080 16 ГБ | Windows 11 Home | — | 442 934 ₽XCOM-SHOP · ещё 1 магазин до 458 840 ₽ | Купить ↗Реклама · XCOM-SHOP · erid MvGzQC98w3Z1gMq1kTXff6o1 |
| Ноутбук ASUS ROG Zephyrus G14 GU405AW-SY024W (Core Ultra 9 386H, 32 ГБ, 1 ТБ SSD) (90NR0P83-M000Y0/W11P)90NR0P83-M000Y0/W11P | 14" 3K OLED | GeForce RTX 5080 16 ГБ | Windows 11 Pro | — | 448 434 ₽XCOM-SHOP | Купить ↗Реклама · XCOM-SHOP · erid MvGzQC98w3Z1gMq1kTXff6o1 |
| Ноутбук ASUS ROG Zephyrus G16 GU606AX-TB092W (Core Ultra 9 386H, 32 ГБ, 1 ТБ SSD)90NR0PE1-M004U0 | 16" 2.5K OLED | GeForce RTX 5090 24 ГБ | Windows 11 Home | белый | 489 900 ₽Ситилинк · ещё 1 магазин до 521 744 ₽ | Купить ↗Реклама · Ситилинк · erid LdtCKJ1H1 |
| Ноутбук ASUS ROG Zephyrus Duo GX651AX-SR144W (Core Ultra 9 386H, 32 ГБ, 1 ТБ SSD)90NR0NT2-M006D0 | 16" | GeForce RTX 5090 24 ГБ | Windows 11 Home | серый | 593 099 ₽XCOM-SHOP · ещё 1 магазин до 633 740 ₽ | Купить ↗Реклама · XCOM-SHOP · erid MvGzQC98w3Z1gMq1kTXff6o1 |
Частые вопросы
Сколько стоит Ноутбуки на Core Ultra 9 386H, 32 ГБ, SSD 1 ТБ в России?
На 21 ноября 2026 — от 191 984 ₽ (MSI Prestige 13 AI+ A3MG-046RU (Core Ultra 9 386H, 32 ГБ, 1 ТБ SSD) в XCOM-SHOP) до 593 099 ₽. Цены XCOM-SHOP и Ситилинк обновляются каждые 6 часов.
Какие модели Ноутбуки на Core Ultra 9 386H, 32 ГБ, SSD 1 ТБ есть в продаже?
13,3" 2.8K OLED / Xe3 Graphics / Windows 11 Pro / серый — от 191 984 ₽; Intel Graphics / Windows 11 Home — от 255 494 ₽; 14" 3K OLED / Xe3 Graphics / Windows 11 Pro / серый — от 276 794 ₽; GeForce RTX 5070 8 ГБ / нет — от 311 939 ₽; GeForce RTX 5070 / белый — от 315 990 ₽; GeForce RTX 5060 / серый — от 333 333 ₽; 16" WQXGA OLED / GeForce RTX 5070 Ti 12 ГБ / Windows 11 Home / чёрный — от 348 747 ₽; GeForce RTX 5070 Ti 12 ГБ / нет — от 358 900 ₽; ещё 8.
Где Ноутбуки на Core Ultra 9 386H, 32 ГБ, SSD 1 ТБ дешевле?
Самая низкая цена чаще всего в XCOM-SHOP: у 6 из 8 моделей, которые продают несколько магазинов. Цены каждого магазина — в таблице и на карточке модели.
Цены и наличие — по данным магазинов, обновление каждые 6 часов. Цены без доставки. Состав конфигурации — модели в наличии; карточки без предложений не показываются.