
Оперативная память ADATA ARMAX DDR5 32 ГБ (2×16 ГБ) 6000 МГц
- 32 ГБ (2×16 ГБ)
- DDR5 DIMM
- 6000 МГц
- 36
- артикул AX5U6000C3616G-DTAMBK
Где купить
по возрастанию цены, без доставкиРеклама · данные рекламодателей
XCOM-SHOP · erid MvGzQC98w3Z1gMq1kTXff6o1
Скидка 2% при покупке от 50 000 ₽, но не более 5 000 ₽ (на товары по полной цене)
XCOM-SHOP · до 30 ноябряИстория цены
Минимальная цена в магазинах по дням с 27 сентября 2026: от 56 715 ₽ до 66 469 ₽.
Таблица изменений цены
| Дата | Цена |
|---|---|
| 21 ноября 2026 | 56 715 ₽ |
| 20 ноября 2026 | 56 922 ₽ |
| 19 ноября 2026 | 57 078 ₽ |
| 15 ноября 2026 | 56 869 ₽ |
| 13 ноября 2026 | 57 223 ₽ |
| 12 ноября 2026 | 58 023 ₽ |
| 9 ноября 2026 | 57 735 ₽ |
| 8 ноября 2026 | 57 493 ₽ |
| 6 ноября 2026 | 57 406 ₽ |
| 4 ноября 2026 | 56 916 ₽ |
| 25 октября 2026 | 56 979 ₽ |
| 24 октября 2026 | 57 395 ₽ |
| 23 октября 2026 | 57 995 ₽ |
| 20 октября 2026 | 58 615 ₽ |
| 18 октября 2026 | 58 775 ₽ |
Характеристики
- Объём
- 32 ГБ (2×16 ГБ)
- Тип памяти
- DDR5 DIMM
- Частота
- 6000 МГц
- Тайминг CL
- 36
- Напряжение
- 1,35 В
- Производитель
- ADATA
- Артикул производителя
- AX5U6000C3616G-DTAMBK
Вопросы о модели
Сколько стоит оперативная память ADATA ARMAX DDR5 32 ГБ (2×16 ГБ) 6000 МГц?
На 21 ноября 2026 — 56 715 ₽ в XCOM-SHOP. За время наблюдений (с 27 сентября 2026) цена менялась от 56 715 ₽ до 66 469 ₽.
Сейчас хорошая цена?
Обычная цена с 27 сентября 2026 — 57 735 ₽ (медиана минимальных цен по дням), минимальная — 56 715 ₽ (21 ноября), максимальная — 66 469 ₽. Сейчас 56 715 ₽: на уровне обычной.
Какие характеристики у модели?
DDR5 DIMM, 32 ГБ (2×16 ГБ), 6000 МГц, CL36.
Есть ли похожие модели дешевле?
Оперативная память ADATA ARMAX RGB DDR5 32 ГБ (2×16 ГБ) 5600 МГц — 56 279 ₽; Оперативная память Kingston FURY KF552C40BB2A-32 DDR5 32 ГБ 5200 МГц — 56 279 ₽; Оперативная память Foxline FL5600D5U46S-32G DDR5 32 ГБ 5600 МГц — 56 371 ₽.
Подборки и сравнения
- Оперативная память DDR5412 моделей
- Совместимость AM5: как проверить сборку до покупкируководство
- Все оперативная памятькаталог
Все версии ADATA Armax DDR5
9 моделей в наличии, от 30 156 ₽ до 75 039 ₽.
| Модель | Объём | Частота | CL | Подсветка | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Оперативная память ADATA ARMAX DDR5 32 ГБ (2×16 ГБ) 6000 МГц эта модель | 32 ГБ (2×16 ГБ) | 6000 МГц | 36 | — | 56 715 ₽ |
| Оперативная память ADATA XPG Armax DDR5 16 ГБ 5600 МГц | 16 ГБ | 5600 МГц | 46 | — | 30 156 ₽ |
| Оперативная память ADATA XPG Armax RGB DDR5 16 ГБ 5600 МГц | 16 ГБ | 5600 МГц | 46 | RGB | 30 419 ₽ |
| Оперативная память ADATA ARMAX DDR5 32 ГБ (2×16 ГБ) 5600 МГц | 32 ГБ (2×16 ГБ) | 5600 МГц | 46 | — | 55 843 ₽ |
| Оперативная память ADATA ARMAX RGB DDR5 32 ГБ (2×16 ГБ) 5600 МГц | 32 ГБ (2×16 ГБ) | 5600 МГц | 46 | RGB | 56 279 ₽ |
| Оперативная память ADATA ARMAX RGB DDR5 32 ГБ (2×16 ГБ) 6000 МГц (AX5U6000C3016G-DTAMRBK) | 32 ГБ (2×16 ГБ) | 6000 МГц | 30 | RGB | 61 078 ₽ |
| Оперативная память ADATA ARMAX DDR5 32 ГБ (2×16 ГБ) 6400 МГц (AX5U6000C3016G-DTAMBK) | 32 ГБ (2×16 ГБ) | 6400 МГц | 30 | — | 61 078 ₽ |
| Оперативная память ADATA ARMAX RGB DDR5 32 ГБ (2×16 ГБ) 6400 МГц | 32 ГБ (2×16 ГБ) | 6400 МГц | 32 | RGB | 75 039 ₽ |
| Оперативная память ADATA ARMAX DDR5 32 ГБ (2×16 ГБ) 6400 МГц (AX5U6400C3216G-DTAMBK) | 32 ГБ (2×16 ГБ) | 6400 МГц | 32 | — | 75 039 ₽ |







