
Ноутбуки
Ноутбук GIGABYTE Gaming A16 GA63H (Ryzen AI 7 260, 16 ГБ, 512 ГБ SSD) (3THK3KZ893SD_32)
- Ryzen AI 7 260
- 16 ГБ
- 512 ГБ SSD
- GeForce RTX 5050 8 ГБ
- артикул 3THK3KZ893SD_32
Нет в продаже
150 510 ₽
последняя цена, в наличии было 17 ноября 2026
Сейчас нет предложений
в наличии было 17 ноября 2026, последняя цена — 150 510 ₽В наличии похожие по цене и характеристикам
Ноутбук ASUS TUF GAMING A16 FA608UHI-TU128 (Ryzen 7 260, 16 ГБ, 512 ГБ SSD)16" WUXGA IPS, Ryzen 7 260, 16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ SSD, GeForce RTX 5050 8 ГБ, без ОС133 125 ₽2 магазина
Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 2025 FA808UH-S8050 (Ryzen 7 260, 16 ГБ, 512 ГБ SSD)18" WUXGA, Ryzen 7 260, 16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ SSD, GeForce RTX 5050 8 ГБ, без ОС145 799 ₽2 магазина
Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UH-S8052 (Ryzen 7 260, 16 ГБ, 512 ГБ SSD)18" FHD+ IPS, Ryzen 7 260, 16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ SSD, GeForce RTX 5050 8 ГБ, без ОС144 734 ₽2 магазина
Ноутбук GIGABYTE Gaming A16 GA63H (Ryzen AI 7 260, 16 ГБ, 1 ТБ SSD) (3THK3KZ894SD)16" WUXGA IPS, Ryzen AI 7 260, 16 ГБ ОЗУ, 1 ТБ SSD, GeForce RTX 5050 8 ГБ, без ОС128 875 ₽1 магазин
История цены
Минимальная цена в магазинах по дням с 27 сентября 2026: от 142 776 ₽ до 157 422 ₽.
Таблица изменений цены
| Дата | Цена |
|---|---|
| 17 ноября 2026 | 150 510 ₽ |
| 16 ноября 2026 | 150 510 ₽ |
| 14 ноября 2026 | 150 036 ₽ |
| 13 ноября 2026 | 150 331 ₽ |
| 8 ноября 2026 | 150 506 ₽ |
| 6 ноября 2026 | 149 957 ₽ |
| 4 ноября 2026 | 150 935 ₽ |
| 26 октября 2026 | 152 404 ₽ |
| 25 октября 2026 | 151 002 ₽ |
| 23 октября 2026 | 147 403 ₽ |
| 22 октября 2026 | 151 399 ₽ |
| 21 октября 2026 | 155 837 ₽ |
| 18 октября 2026 | 157 422 ₽ |
| 17 октября 2026 | 144 258 ₽ |
| 14 октября 2026 | 144 542 ₽ |
Характеристики
- Процессор
- Ryzen AI 7 260
- Оперативная память
- 16 ГБ
- Накопитель
- 512 ГБ SSD
- Видеокарта
- GeForce RTX 5050 8 ГБ
- Экран
- 16" WUXGA IPS
- Операционная система
- нет
- Цвет
- чёрный
- Производитель
- GIGABYTE
- Артикул производителя
- 3THK3KZ893SD_32
Вопросы о модели
Какие характеристики у модели?
16" WUXGA IPS, Ryzen AI 7 260, 16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ SSD, GeForce RTX 5050 8 ГБ, без ОС.
Подборки и сравнения
- Ноутбуки с GeForce RTX 505047 моделей
- Как сравнивать цены на одну модель в разных магазинахруководство
- Все ноутбукикаталог



