Готовые компьютеры
Мини ПК Minisforum M1 Pro U9 285H/32GB/512GB SSD/Arc Graphics 140T/WiFi/BT/Win11Pro/white (Core Ultra 9 285H, 32 ГБ, 512 ГБ SSD)
- мини-ПК
- Core Ultra 9 285H
- 32 ГБ
- 512 ГБ SSD
- артикул MF/M1PRO/285H/32/512
Нет в продаже
120 448 ₽
последняя цена, в наличии было 18 ноября 2026
Сейчас нет предложений
в наличии было 18 ноября 2026, последняя цена — 120 448 ₽В наличии похожие по цене и характеристикам
Мини ПК Minisforum UM890Pro (Ryzen 9 8945HS, 32 ГБ, 1 ТБ SSD)Мини-ПК, Ryzen 9 8945HS, 32 ГБ ОЗУ, 1 ТБ SSD, Radeon 780M, Windows 11 Pro, Wi-Fi123 398 ₽3 магазина
Мини ПК Minisforum MS-A2 (Ryzen 9 8945HS, 32 ГБ, 1 ТБ SSD)Мини-ПК, Ryzen 9 8945HS, 32 ГБ ОЗУ, 1 ТБ SSD, Radeon 780M, Windows 11 Pro134 024 ₽2 магазина
Мини ПК Minisforum UM890 Pro (Ryzen 9 8945HS, 32 ГБ, 512 ГБ SSD)Мини-ПК, Ryzen 9 8945HS, 32 ГБ ОЗУ, 512 ГБ SSD, Radeon Graphics 780M, Windows 11 Pro, Wi-Fi108 558 ₽1 магазин
Мини ПК Minisforum UM880 Pro (Ryzen 7 8845HS, 32 ГБ, 512 ГБ SSD)Мини-ПК, Ryzen 7 8845HS, 32 ГБ ОЗУ, 512 ГБ SSD, Radeon Graphics 780M, Windows 11 Pro, Wi-Fi104 118 ₽1 магазин
История цены
Минимальная цена в магазинах по дням с 28 сентября 2026: от 116 335 ₽ до 122 519 ₽.
Таблица изменений цены
| Дата | Цена |
|---|---|
| 18 ноября 2026 | 120 448 ₽ |
| 15 ноября 2026 | 120 448 ₽ |
| 14 ноября 2026 | 120 647 ₽ |
| 12 ноября 2026 | 120 603 ₽ |
| 11 ноября 2026 | 120 683 ₽ |
| 9 ноября 2026 | 119 723 ₽ |
| 8 ноября 2026 | 119 592 ₽ |
| 6 ноября 2026 | 119 331 ₽ |
| 4 ноября 2026 | 120 805 ₽ |
| 1 ноября 2026 | 120 504 ₽ |
| 31 октября 2026 | 120 549 ₽ |
| 25 октября 2026 | 120 798 ₽ |
| 24 октября 2026 | 121 020 ₽ |
| 21 октября 2026 | 121 674 ₽ |
| 18 октября 2026 | 119 821 ₽ |
Характеристики
- Тип
- мини-ПК
- Процессор
- Core Ultra 9 285H
- Оперативная память
- 32 ГБ
- Накопитель
- 512 ГБ SSD
- Видеокарта
- Arc Graphics140T
- Операционная система
- Windows 11 Pro
- Wi-Fi
- есть
- Цвет
- белый
- Производитель
- Minisforum
- Артикул производителя
- MF/M1PRO/285H/32/512
Вопросы о модели
Какие характеристики у модели?
Мини-ПК, Core Ultra 9 285H, 32 ГБ ОЗУ, 512 ГБ SSD, Arc Graphics 140T, Windows 11 Pro, Wi-Fi.
Подборки и сравнения
- Мини-ПК и неттопы236 моделей
- Как сравнивать цены на одну модель в разных магазинахруководство
- Все готовые компьютерыкаталог



