
SSD-накопители
SSD Crucial P510 1 ТБ M.2 NVMe (CT1000P510SSD5)
- 1 ТБ
- M.2 2280
- PCIe NVMe
- до 11000 / 9500 МБ/с
- артикул CT1000P510SSD5
Нет в продаже
19 727 ₽
последняя цена, в наличии было 20 ноября 2026
Сейчас нет предложений
в наличии было 20 ноября 2026, последняя цена — 19 727 ₽В наличии похожие по цене и характеристикам
SSD Netac NT01NV7000t-1T0-E4X 1 ТБ M.2 NVMe1 ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4 NVMe, чтение до 7300 МБ/с, запись до 6600 МБ/с, ресурс 640 TBW19 640 ₽3 магазина
SSD Crucial P310 1 ТБ M.2 NVMe (CT1000P310SSD2)1 ТБ, M.2 2230, PCIe NVMe, чтение до 7100 МБ/с, запись до 6000 МБ/с, ресурс 220 TBW20 433 ₽2 магазина
SSD ADATA AGAMMIXS70B-1T-CS 1 ТБ M.2 NVMe1 ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4 NVMe, чтение до 7400 МБ/с, запись до 5500 МБ/с, ресурс 740 TBW18 990 ₽3 магазина
SSD ADATA ALEG-960-1TCS 1 ТБ M.2 NVMe1 ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4 NVMe, чтение до 7400 МБ/с, запись до 6000 МБ/с, ресурс 780 TBW18 940 ₽3 магазина
История цены
Минимальная цена в магазинах по дням с 27 сентября 2026: от 17 660 ₽ до 20 269 ₽.
Таблица изменений цены
| Дата | Цена |
|---|---|
| 20 ноября 2026 | 19 727 ₽ |
| 14 ноября 2026 | 19 727 ₽ |
| 9 ноября 2026 | 18 440 ₽ |
| 4 ноября 2026 | 19 253 ₽ |
| 31 октября 2026 | 17 660 ₽ |
| 30 октября 2026 | 19 219 ₽ |
| 28 октября 2026 | 19 209 ₽ |
| 25 октября 2026 | 19 220 ₽ |
| 24 октября 2026 | 19 361 ₽ |
| 23 октября 2026 | 19 563 ₽ |
| 21 октября 2026 | 19 772 ₽ |
| 18 октября 2026 | 19 955 ₽ |
| 17 октября 2026 | 19 989 ₽ |
| 14 октября 2026 | 20 026 ₽ |
| 13 октября 2026 | 20 263 ₽ |
Характеристики
- Объём
- 1 ТБ
- Форм-фактор
- M.2 2280
- Интерфейс
- PCIe NVMe
- Чтение / запись
- до 11000 / 9500 МБ/с
- Ресурс записи
- 600 ТБ (TBW)
- Производитель
- Crucial
- Артикул производителя
- CT1000P510SSD5
Вопросы о модели
Какие характеристики у модели?
1 ТБ, M.2 2280, PCIe NVMe, чтение до 11000 МБ/с, запись до 9500 МБ/с, ресурс 600 TBW.
Подборки и сравнения
- SSD на 1 ТБ118 моделей
- Как выбрать SSD: NVMe и SATA, M.2 и объёмруководство
- Все SSD-накопителикаталог



