СЕРИЯ · НОУТБУКИ
APPLE A3449: все конфигурации и цены
6 конфигураций в наличии: от 147 990 ₽ до 193 990 ₽. Цены Ситилинк на 18.11.2026, 18:05 МСК, обновляются каждые 6 часов.
У всех в списке: SSD 512 ГБ SSD, macOS.
| Модель | Память | Цена | Купить |
|---|---|---|---|
| Ноутбук Apple MacBook Air A3449 (16 ГБ, 512 ГБ SSD) (Z1L60000M)Z1L60000M | 16 ГБ | 147 990 ₽Ситилинк | Купить ↗Реклама · Ситилинк · erid LdtCKJ1H1 |
| Ноутбук Apple MacBook Air A3449 (16 ГБ, 512 ГБ SSD) (Z1L90000A)Z1L90000A | 16 ГБ | 147 990 ₽Ситилинк | Купить ↗Реклама · Ситилинк · erid LdtCKJ1H1 |
| Ноутбук Apple MacBook Air A3449 (16 ГБ, 512 ГБ SSD) (Z1L9000LX)Z1L9000LX | 16 ГБ | 147 990 ₽Ситилинк | Купить ↗Реклама · Ситилинк · erid LdtCKJ1H1 |
| Ноутбук Apple MacBook Air A3449 (16 ГБ, 512 ГБ SSD) (Z1L6000LT)Z1L6000LT | 16 ГБ | 147 990 ₽Ситилинк | Купить ↗Реклама · Ситилинк · erid LdtCKJ1H1 |
| Ноутбук Apple MacBook Air A3449 (16 ГБ, 512 ГБ SSD) (Z1L6000RP)Z1L6000RP | 16 ГБ | 161 990 ₽Ситилинк | Купить ↗Реклама · Ситилинк · erid LdtCKJ1H1 |
| Ноутбук Apple MacBook Air A3449 (24 ГБ, 512 ГБ SSD)Z1L6000RQ | 24 ГБ | 193 990 ₽Ситилинк | Купить ↗Реклама · Ситилинк · erid LdtCKJ1H1 |
Частые вопросы
Сколько стоит APPLE A3449 в России?
На 18 ноября 2026 — от 147 990 ₽ (Apple MacBook Air A3449 (16 ГБ, 512 ГБ SSD) (Z1L60000M) в Ситилинк) до 193 990 ₽. Цены Ситилинк обновляются каждые 6 часов.
Какие конфигурации APPLE A3449 есть в продаже?
16 ГБ — от 147 990 ₽; 16 ГБ — от 147 990 ₽; 16 ГБ — от 147 990 ₽; 16 ГБ — от 147 990 ₽; 16 ГБ — от 161 990 ₽; 24 ГБ — от 193 990 ₽.
Цены и наличие — по данным магазинов, обновление каждые 6 часов. Цены без доставки. Состав серии — модели в наличии; карточки без предложений не показываются.