Kingston NV3: все объёмы и цены
7 объёмов в наличии: от 9 410 ₽ до 56 450 ₽. Цены XCOM-SHOP, E2E4, КотоФото и Ситилинк на 19.11.2026, 00:06 МСК, обновляются каждые 6 часов.
У всех в списке: интерфейс PCIe 4.0 x4 NVMe.
| Модель | Объём | Форм-фактор | Чтение / запись | Ресурс | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kingston NV3 500 ГБ M.2 2280SNV3S/500G | 500 ГБ | M.2 2280 | до 5000 / 3000 МБ/с | 160 TBW | 9 410 ₽КотоФото · ещё 3 магазина до 11 000 ₽ | Купить ↗Реклама · КотоФото · erid 2bL9aMPo2e49hMef4rqTzHS1hW |
| Kingston NV3 500 ГБ M.2 2230SNV3SM3/500G | 500 ГБ | M.2 2230 | до 5000 / 3000 МБ/с | 160 TBW | 12 990 ₽Ситилинк · ещё 1 магазин до 16 410 ₽ | Купить ↗Реклама · Ситилинк · erid LdtCKJ1H1 |
| Kingston NV3 1 ТБSNV3S/1000G | 1 ТБ | M.2 2280 | до 6000 / 4000 МБ/с | 320 TBW | 13 890 ₽КотоФото · ещё 3 магазина до 16 800 ₽ | Купить ↗Реклама · КотоФото · erid 2bL9aMPo2e49hMef4rqTzHS1hW |
| Kingston NV3 1 ТБ M.2 2230SNV3SM3/1T0 | 1 ТБ | M.2 2230 | до 6000 / 4000 МБ/с | 320 TBW | 22 990 ₽Ситилинк · ещё 1 магазин до 23 329 ₽ | Купить ↗Реклама · Ситилинк · erid LdtCKJ1H1 |
| Kingston NV3 2 ТБSNV3S/2000G | 2 ТБ | M.2 2280 | до 6000 / 5000 МБ/с | 640 TBW | 25 860 ₽КотоФото · ещё 2 магазина до 28 828 ₽ | Купить ↗Реклама · КотоФото · erid 2bL9aMPo2e49hMef4rqTzHS1hW |
| Kingston NV3 2 ТБ M.2 2230SNV3SM3/2T0 | 2 ТБ | M.2 2230 | до 6000 / 5000 МБ/с | 640 TBW | 26 050 ₽КотоФото · ещё 2 магазина до 44 378 ₽ | Купить ↗Реклама · КотоФото · erid 2bL9aMPo2e49hMef4rqTzHS1hW |
| Kingston NV3 4 ТБ M.2 2280SNV3S/4000G | 4 ТБ | M.2 2280 | до 6000 / 5000 МБ/с | 1280 TBW | 56 450 ₽КотоФото · ещё 3 магазина до 71 500 ₽ | Купить ↗Реклама · КотоФото · erid 2bL9aMPo2e49hMef4rqTzHS1hW |
Частые вопросы
Сколько стоит Kingston NV3 в России?
На 19 ноября 2026 — от 9 410 ₽ (Kingston NV3 500 ГБ M.2 2280 в КотоФото) до 56 450 ₽. Цены XCOM-SHOP, E2E4, КотоФото и Ситилинк обновляются каждые 6 часов.
Какие объёмы Kingston NV3 есть в продаже?
500 ГБ / M.2 2280 / до 5000 / 3000 МБ/с / 160 TBW — от 9 410 ₽; 500 ГБ / M.2 2230 / до 5000 / 3000 МБ/с / 160 TBW — от 12 990 ₽; 1 ТБ / M.2 2280 / до 6000 / 4000 МБ/с / 320 TBW — от 13 890 ₽; 1 ТБ / M.2 2230 / до 6000 / 4000 МБ/с / 320 TBW — от 22 990 ₽; 2 ТБ / M.2 2280 / до 6000 / 5000 МБ/с / 640 TBW — от 25 860 ₽; 2 ТБ / M.2 2230 / до 6000 / 5000 МБ/с / 640 TBW — от 26 050 ₽; 4 ТБ / M.2 2280 / до 6000 / 5000 МБ/с / 1280 TBW — от 56 450 ₽.
Где Kingston NV3 дешевле?
Самая низкая цена чаще всего в КотоФото: у 5 из 7 моделей, которые продают несколько магазинов. Цены каждого магазина — в таблице и на карточке модели.
Цены и наличие — по данным магазинов, обновление каждые 6 часов. Цены без доставки. Состав серии — модели в наличии; карточки без предложений не показываются.