Samsung 870 EVO: все объёмы и цены
13 объёмов в наличии: от 11 410 ₽ до 249 990 ₽. Цены XCOM-SHOP, E2E4, КотоФото и Ситилинк на 18.11.2026, 18:05 МСК, обновляются каждые 6 часов.
У всех в списке: форм-фактор 2,5", интерфейс SATA III.
| Модель | Объём | Чтение / запись | Ресурс | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| SSD Samsung MZ-77E250B/EU 250 ГБ 2,5" SATAMZ-77E250B/EU | 250 ГБ | до 560 / 530 МБ/с | — | 11 410 ₽КотоФото · ещё 3 магазина до 14 990 ₽ | Купить ↗Реклама · КотоФото · erid 2bL9aMPo2e49hMef4rqTzHS1hW |
| SSD Samsung MZ-77E250BW 250 ГБ 2,5" SATAMZ-77E250BW | 250 ГБ | до 560 / 530 МБ/с | — | 13 500 ₽КотоФото · ещё 3 магазина до 16 100 ₽ | Купить ↗Реклама · КотоФото · erid 2bL9aMPo2e49hMef4rqTzHS1hW |
| SSD Samsung MZ-77E250B/AM 250 ТБ 2,5" SATAMZ-77E250B/AM | 250 ТБ | до 560 / 530 МБ/с | — | 13 749 ₽XCOM-SHOP · ещё 1 магазин до 14 990 ₽ | Купить ↗Реклама · XCOM-SHOP · erid MvGzQC98w3Z1gMq1kTXff6o1 |
| SSD Samsung MZ-77E500B/EU 500 ГБ 2,5" SATAMZ-77E500B/EU | 500 ГБ | до 560 / 530 МБ/с | — | 17 900 ₽КотоФото · ещё 3 магазина до 21 698 ₽ | Купить ↗Реклама · КотоФото · erid 2bL9aMPo2e49hMef4rqTzHS1hW |
| SSD Samsung MZ-77E500BW 500 ГБ 2,5" SATAMZ-77E500BW | 500 ГБ | до 560 / 530 МБ/с | — | 18 050 ₽КотоФото · ещё 3 магазина до 21 800 ₽ | Купить ↗Реклама · КотоФото · erid 2bL9aMPo2e49hMef4rqTzHS1hW |
| SSD Samsung MZ-77E1T0B/EU 1 ТБ 2,5" SATAMZ-77E1T0B/EU | 1 ТБ | до 560 / 530 МБ/с | — | 28 390 ₽КотоФото · ещё 3 магазина до 36 100 ₽ | Купить ↗Реклама · КотоФото · erid 2bL9aMPo2e49hMef4rqTzHS1hW |
| SSD Samsung MZ-77E1T0BW 1 ТБ 2,5" SATAMZ-77E1T0BW | 1 ТБ | до 560 / 530 МБ/с | — | 31 940 ₽КотоФото · ещё 3 магазина до 33 990 ₽ | Купить ↗Реклама · КотоФото · erid 2bL9aMPo2e49hMef4rqTzHS1hW |
| SSD Samsung 870 EVO 2 ТБ 2,5" SATAMZ-77E2T0B/AM | 2 ТБ | до 560 / 530 МБ/с | — | 50 178 ₽XCOM-SHOP | Купить ↗Реклама · XCOM-SHOP · erid MvGzQC98w3Z1gMq1kTXff6o1 |
| SSD Samsung MZ-77E2T0BW 2 ТБ 2,5" SATAMZ-77E2T0BW | 2 ТБ | до 560 / 530 МБ/с | — | 58 600 ₽E2E4 · ещё 3 магазина до 69 557 ₽ | Купить ↗Реклама · E2E4 · erid 2bL9aMPo2e49hMef4pdz7q4jyi |
| SSD Samsung MZ-77E2T0B/EU 2 ТБ 2,5" SATAMZ-77E2T0B/EU | 2 ТБ | до 560 / 530 МБ/с | 870 ТБ (TBW) | 62 920 ₽XCOM-SHOP | Купить ↗Реклама · XCOM-SHOP · erid MvGzQC98w3Z1gMq1kTXff6o1 |
| SSD Samsung MZ-77E4T0BW 4 ТБ 2,5" SATAMZ-77E4T0BW | 4 ТБ | до 560 / 530 МБ/с | — | 126 990 ₽КотоФото · ещё 3 магазина до 158 990 ₽ | Купить ↗Реклама · КотоФото · erid 2bL9aMPo2e49hMef4rqTzHS1hW |
| SSD Samsung MZ-77E4T0B/EU 4 ТБ 2,5" SATAMZ-77E4T0B/EU | 4 ТБ | до 560 / 530 МБ/с | 870 ТБ (TBW) | 144 998 ₽XCOM-SHOP | Купить ↗Реклама · XCOM-SHOP · erid MvGzQC98w3Z1gMq1kTXff6o1 |
| SSD SSD накопитель Samsung 870 EVO MZ-77E8T0BW 2.5" 8 ТБ 2,5" SATAMZ-77E8T0BW | 8 ТБ | — | — | 249 990 ₽Ситилинк | Купить ↗Реклама · Ситилинк · erid LdtCKJ1H1 |
Частые вопросы
Сколько стоит Samsung 870 EVO в России?
На 18 ноября 2026 — от 11 410 ₽ (SSD Samsung MZ-77E250B/EU 250 ГБ 2,5" SATA в КотоФото) до 249 990 ₽. Цены XCOM-SHOP, E2E4, КотоФото и Ситилинк обновляются каждые 6 часов.
Какие объёмы Samsung 870 EVO есть в продаже?
250 ГБ / до 560 / 530 МБ/с — от 11 410 ₽; 250 ГБ / до 560 / 530 МБ/с — от 13 500 ₽; 250 ТБ / до 560 / 530 МБ/с — от 13 749 ₽; 500 ГБ / до 560 / 530 МБ/с — от 17 900 ₽; 500 ГБ / до 560 / 530 МБ/с — от 18 050 ₽; 1 ТБ / до 560 / 530 МБ/с — от 28 390 ₽; 1 ТБ / до 560 / 530 МБ/с — от 31 940 ₽; 2 ТБ / до 560 / 530 МБ/с — от 50 178 ₽; ещё 5.
Где Samsung 870 EVO дешевле?
Самая низкая цена чаще всего в КотоФото: у 7 из 9 моделей, которые продают несколько магазинов. Цены каждого магазина — в таблице и на карточке модели.
Цены и наличие — по данным магазинов, обновление каждые 6 часов. Цены без доставки. Состав серии — модели в наличии; карточки без предложений не показываются.