Samsung 990 PRO: все объёмы и цены
5 объёмов в наличии: от 22 040 ₽ до 86 617 ₽. Цены XCOM-SHOP, E2E4, КотоФото и Ситилинк на 18.11.2026, 00:08 МСК, обновляются каждые 6 часов.
У всех в списке: форм-фактор M.2 2280, интерфейс PCIe 4.0 x4 NVMe, чтение / запись до 7450 / 6900 МБ/с.
| Модель | Объём | Ресурс | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|
| SSD Samsung 990 PRO 1 ТБ M.2 NVMeMZ-V9P1T0BW | 1 ТБ | — | 22 040 ₽КотоФото · ещё 3 магазина до 26 576 ₽ | Купить ↗Реклама · КотоФото · erid 2bL9aMPo2e49hMef4rqTzHS1hW |
| SSD Samsung MZ-V9P1T0CW 1 ТБ M.2 NVMeMZ-V9P1T0CW | 1 ТБ | — | 27 990 ₽Ситилинк · ещё 1 магазин до 29 585 ₽ | Купить ↗Реклама · Ситилинк · erid LdtCKJ1H1 |
| SSD Samsung MZ-V9P2T0BW 2 ТБ M.2 NVMeMZ-V9P2T0BW | 2 ТБ | — | 39 990 ₽Ситилинк · ещё 3 магазина до 43 900 ₽ | Купить ↗Реклама · Ситилинк · erid LdtCKJ1H1 |
| SSD M.2 2280 Samsung MZ-V9P4T0CW 990 PRO 4TB PCIe Gen 4.0 x4 NVMe 2.0 TLC 7450/6900MB/s IOPS 1600K/1550K MTBF 1.5M TBW 2400 with heatsink 4 ТБ M.2 NVMeMZ-V9P4T0CW | 4 ТБ | 2400 ТБ (TBW) | 81 367 ₽XCOM-SHOP · ещё 2 магазина до 95 300 ₽ | Купить ↗Реклама · XCOM-SHOP · erid MvGzQC98w3Z1gMq1kTXff6o1 |
| SSD Samsung MZ-V9P4T0BW 4 ТБ M.2 NVMeMZ-V9P4T0BW | 4 ТБ | — | 86 617 ₽XCOM-SHOP · ещё 1 магазин до 89 990 ₽ | Купить ↗Реклама · XCOM-SHOP · erid MvGzQC98w3Z1gMq1kTXff6o1 |
Частые вопросы
Сколько стоит Samsung 990 PRO в России?
На 18 ноября 2026 — от 22 040 ₽ (SSD Samsung 990 PRO 1 ТБ M.2 NVMe в КотоФото) до 86 617 ₽. Цены XCOM-SHOP, E2E4, КотоФото и Ситилинк обновляются каждые 6 часов.
Какие объёмы Samsung 990 PRO есть в продаже?
1 ТБ — от 22 040 ₽; 1 ТБ — от 27 990 ₽; 2 ТБ — от 39 990 ₽; 4 ТБ / 2400 ТБ (TBW) — от 81 367 ₽; 4 ТБ — от 86 617 ₽.
Где Samsung 990 PRO дешевле?
Самая низкая цена чаще всего в Ситилинк: у 2 из 5 моделей, которые продают несколько магазинов. Цены каждого магазина — в таблице и на карточке модели.
Цены и наличие — по данным магазинов, обновление каждые 6 часов. Цены без доставки. Состав серии — модели в наличии; карточки без предложений не показываются.