Версия Global или без пометки: разница в цене смартфонов
На 18 ноября 2026 у 86 моделей одни магазины продают «версию Global», другие — ту же модель без этой пометки. Global дешевле в 60 из 86, медиана разницы — 1 764 ₽ (4,2 %).
Global и без пометки: цены по моделям
| Модель, память | Версия Global | Без пометки | Разница | Купить |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 15 128 ГБ | 48 280 ₽Wishmaster | 49 950 ₽Apple Avenue | 1 670 ₽ (3,3 %) | Купить ↗Реклама · Wishmaster · erid 2SDnjboYufa |
| iPhone 15 Plus 128 ГБ | 52 680 ₽Wishmaster | 55 550 ₽Apple Avenue | 2 870 ₽ (5,2 %) | Купить ↗Реклама · Wishmaster · erid 2SDnjboYufa |
| iPhone 15 Pro Max 1 ТБ | 108 680 ₽Wishmaster | 107 950 ₽Apple Avenue | дороже на 730 ₽ | Купить ↗Реклама · Apple Avenue · erid 2SDnjc8nSYf |
| iPhone 15 Pro Max 512 ГБ | 100 680 ₽Wishmaster | 115 550 ₽Apple Avenue | 14 870 ₽ (12,9 %) | Купить ↗Реклама · Wishmaster · erid 2SDnjboYufa |
| iPhone 16 128 ГБ | 61 180 ₽Wishmaster | 58 950 ₽Apple Avenue | дороже на 2 230 ₽ | Купить ↗Реклама · Apple Avenue · erid 2SDnjc8nSYf |
| iPhone 16 Pro Max 1 ТБ | 142 980 ₽Wishmaster | 155 550 ₽Apple Avenue | 12 570 ₽ (8,1 %) | Купить ↗Реклама · Wishmaster · erid 2SDnjboYufa |
| iPhone Air 256 ГБ | 75 980 ₽Wishmaster | 77 950 ₽Apple Avenue | 1 970 ₽ (2,5 %) | Купить ↗Реклама · Wishmaster · erid 2SDnjboYufa |
| Honor 400 12/256 ГБ | 32 990 ₽BigGeek | 38 999 ₽Билайн | 6 009 ₽ (15,4 %) | Купить ↗Реклама · BigGeek · erid 25H8d7vbP8SRTvHZQ6e5Pv |
| Honor 400 12/512 ГБ | 37 990 ₽BigGeek | 43 999 ₽Билайн | 6 009 ₽ (13,7 %) | Купить ↗Реклама · BigGeek · erid 25H8d7vbP8SRTvHZQ6e5Pv |
| Honor 400 8/256 ГБ | 28 990 ₽BigGeek | 34 999 ₽Билайн | 6 009 ₽ (17,2 %) | Купить ↗Реклама · BigGeek · erid 25H8d7vbP8SRTvHZQ6e5Pv |
| Honor 600 12/256 ГБ | 45 490 ₽BigGeek | 47 260 ₽КотоФото | 1 770 ₽ (3,7 %) | Купить ↗Реклама · BigGeek · erid 25H8d7vbP8SRTvHZQ6e5Pv |
| Honor 600 8/256 ГБ | 41 990 ₽BigGeek | 43 340 ₽КотоФото | 1 350 ₽ (3,1 %) | Купить ↗Реклама · BigGeek · erid 25H8d7vbP8SRTvHZQ6e5Pv |
| Honor 600 Lite 8/256 ГБ | 29 490 ₽BigGeek | 29 200 ₽КотоФото | дороже на 290 ₽ | Купить ↗Реклама · КотоФото · erid 2bL9aMPo2e49hMef4rqTzHS1hW |
| Honor 600 Pro 12/512 ГБ | 67 990 ₽BigGeek | 77 928 ₽XCOM-SHOP | 9 938 ₽ (12,8 %) | Купить ↗Реклама · BigGeek · erid 25H8d7vbP8SRTvHZQ6e5Pv |
| Honor Magic 8 Pro 12/512 ГБ | 82 940 ₽Wishmaster | 99 999 ₽Билайн | 17 059 ₽ (17,1 %) | Купить ↗Реклама · Wishmaster · erid 2SDnjboYufa |
| Honor X8d 8/128 ГБ | 16 350 ₽Wishmaster | 24 999 ₽Билайн | 8 649 ₽ (34,6 %) | Купить ↗Реклама · Wishmaster · erid 2SDnjboYufa |
| Honor X9e Pro 6/256 ГБ | 33 990 ₽BigGeek | 36 245 ₽XCOM-SHOP | 2 255 ₽ (6,2 %) | Купить ↗Реклама · BigGeek · erid 25H8d7vbP8SRTvHZQ6e5Pv |
| Honor X9e Pro 8/256 ГБ | 37 490 ₽BigGeek | 42 999 ₽Билайн | 5 509 ₽ (12,8 %) | Купить ↗Реклама · BigGeek · erid 25H8d7vbP8SRTvHZQ6e5Pv |
| Huawei Mate 80 Pro 16/512 ГБ | 66 490 ₽BigGeek | 62 530 ₽КотоФото | дороже на 3 960 ₽ | Купить ↗Реклама · BigGeek · erid 25H8d7vbP8SRTvHZQ6e5Pv |
| Huawei Mate X7 16/512 ГБ | 120 990 ₽BigGeek | 124 999 ₽Билайн | 4 009 ₽ (3,2 %) | Купить ↗Реклама · BigGeek · erid 25H8d7vbP8SRTvHZQ6e5Pv |
| Huawei Nova 15 12/256 ГБ | 27 990 ₽BigGeek | 29 210 ₽КотоФото | 1 220 ₽ (4,2 %) | Купить ↗Реклама · BigGeek · erid 25H8d7vbP8SRTvHZQ6e5Pv |
| Huawei Nova 15 12/512 ГБ | 31 490 ₽BigGeek | 33 130 ₽КотоФото | 1 640 ₽ (5,0 %) | Купить ↗Реклама · BigGeek · erid 25H8d7vbP8SRTvHZQ6e5Pv |
| Huawei Nova 15 Max 8/256 ГБ | 25 490 ₽BigGeek | 27 183 ₽XCOM-SHOP | 1 693 ₽ (6,2 %) | Купить ↗Реклама · BigGeek · erid 25H8d7vbP8SRTvHZQ6e5Pv |
| Huawei Nova 15 Pro 12/256 ГБ | 33 990 ₽BigGeek | 35 490 ₽КотоФото | 1 500 ₽ (4,2 %) | Купить ↗Реклама · КотоФото · erid 2bL9aMPo2e49hMef4rqTzHS1hW |
| Huawei Nova 15 Pro 12/512 ГБ | 37 490 ₽BigGeek | 39 420 ₽КотоФото | 1 930 ₽ (4,9 %) | Купить ↗Реклама · КотоФото · erid 2bL9aMPo2e49hMef4rqTzHS1hW |
| Huawei Nova 16S 12/256 ГБ | 36 990 ₽BigGeek | 44 999 ₽XCOM-SHOP | 8 009 ₽ (17,8 %) | Купить ↗Реклама · BigGeek · erid 25H8d7vbP8SRTvHZQ6e5Pv |
| Huawei Nova 16S 12/512 ГБ | 40 990 ₽BigGeek | 49 630 ₽КотоФото | 8 640 ₽ (17,4 %) | Купить ↗Реклама · BigGeek · erid 25H8d7vbP8SRTvHZQ6e5Pv |
| Huawei Nova 16S Pro 12/256 ГБ | 48 990 ₽BigGeek | 55 120 ₽КотоФото | 6 130 ₽ (11,1 %) | Купить ↗Реклама · BigGeek · erid 25H8d7vbP8SRTvHZQ6e5Pv |
| Huawei Nova 16S Pro 12/512 ГБ | 52 990 ₽BigGeek | 59 050 ₽КотоФото | 6 060 ₽ (10,3 %) | Купить ↗Реклама · BigGeek · erid 25H8d7vbP8SRTvHZQ6e5Pv |
| Huawei Nova Y74 8/128 ГБ | 14 990 ₽BigGeek | 18 725 ₽XCOM-SHOP | 3 735 ₽ (19,9 %) | Купить ↗Реклама · BigGeek · erid 25H8d7vbP8SRTvHZQ6e5Pv |
| Huawei Nova Y74 8/256 ГБ | 17 990 ₽BigGeek | 19 950 ₽XCOM-SHOP | 1 960 ₽ (9,8 %) | Купить ↗Реклама · BigGeek · erid 25H8d7vbP8SRTvHZQ6e5Pv |
| Huawei Pura 80 12/256 ГБ | 41 990 ₽BigGeek | 44 100 ₽КотоФото | 2 110 ₽ (4,8 %) | Купить ↗Реклама · BigGeek · erid 25H8d7vbP8SRTvHZQ6e5Pv |
| Huawei Pura 80 Ultra 16/512 ГБ | 80 990 ₽BigGeek | 79 970 ₽КотоФото | дороже на 1 020 ₽ | Купить ↗Реклама · КотоФото · erid 2bL9aMPo2e49hMef4rqTzHS1hW |
| Huawei Pura 90S Pro 12/256 ГБ | 58 990 ₽BigGeek | 59 050 ₽КотоФото | 60 ₽ (0,1 %) | Купить ↗Реклама · BigGeek · erid 25H8d7vbP8SRTvHZQ6e5Pv |
| Huawei Pura 90S Pro 12/512 ГБ | 65 990 ₽BigGeek | 66 610 ₽КотоФото | 620 ₽ (0,9 %) | Купить ↗Реклама · КотоФото · erid 2bL9aMPo2e49hMef4rqTzHS1hW |
| Huawei Pura 90S Pro Max 12/256 ГБ | 69 990 ₽BigGeek | 69 100 ₽КотоФото | дороже на 890 ₽ | Купить ↗Реклама · BigGeek · erid 25H8d7vbP8SRTvHZQ6e5Pv |
| Huawei Pura 90S Pro Max 12/512 ГБ | 80 990 ₽BigGeek | 82 610 ₽КотоФото | 1 620 ₽ (2,0 %) | Купить ↗Реклама · BigGeek · erid 25H8d7vbP8SRTvHZQ6e5Pv |
| OnePlus 15 12/256 ГБ | 82 990 ₽BigGeek | 66 480 ₽Wishmaster | дороже на 16 510 ₽ | Купить ↗Реклама · Wishmaster · erid 2SDnjboYufa |
| OnePlus 15r 12/256 ГБ | 54 990 ₽BigGeek | 43 580 ₽Wishmaster | дороже на 11 410 ₽ | Купить ↗Реклама · Wishmaster · erid 2SDnjboYufa |
| realme 16 8/256 ГБ | 32 490 ₽BigGeek | 29 780 ₽КотоФото | дороже на 2 710 ₽ | Купить ↗Реклама · BigGeek · erid 25H8d7vbP8SRTvHZQ6e5Pv |
| realme 16 Pro 12/512 ГБ | 40 490 ₽BigGeek | 44 648 ₽Билайн | 4 158 ₽ (9,3 %) | Купить ↗Реклама · BigGeek · erid 25H8d7vbP8SRTvHZQ6e5Pv |
| realme 16 Pro 8/256 ГБ | 35 990 ₽BigGeek | 38 948 ₽Билайн | 2 958 ₽ (7,6 %) | Купить ↗Реклама · BigGeek · erid 25H8d7vbP8SRTvHZQ6e5Pv |
| realme 16 Pro Plus 12/512 ГБ | 48 990 ₽BigGeek | 54 148 ₽Билайн | 5 158 ₽ (9,5 %) | Купить ↗Реклама · BigGeek · erid 25H8d7vbP8SRTvHZQ6e5Pv |
| realme 16 Pro Plus 8/256 ГБ | 43 490 ₽BigGeek | 48 448 ₽Билайн | 4 958 ₽ (10,2 %) | Купить ↗Реклама · BigGeek · erid 25H8d7vbP8SRTvHZQ6e5Pv |
| realme C100X 4/128 ГБ | 14 490 ₽BigGeek | 16 588 ₽XCOM-SHOP | 2 098 ₽ (12,6 %) | Купить ↗Реклама · BigGeek · erid 25H8d7vbP8SRTvHZQ6e5Pv |
| realme C100X 4/256 ГБ | 16 990 ₽BigGeek | 15 800 ₽КотоФото | дороже на 1 190 ₽ | Купить ↗Реклама · КотоФото · erid 2bL9aMPo2e49hMef4rqTzHS1hW |
| realme C85 6/128 ГБ | 16 990 ₽BigGeek | 16 350 ₽КотоФото | дороже на 640 ₽ | Купить ↗Реклама · КотоФото · erid 2bL9aMPo2e49hMef4rqTzHS1hW |
| realme C85 8/256 ГБ | 19 490 ₽BigGeek | 19 260 ₽КотоФото | дороже на 230 ₽ | Купить ↗Реклама · КотоФото · erid 2bL9aMPo2e49hMef4rqTzHS1hW |
| realme C85 Pro 6/128 ГБ | 17 990 ₽BigGeek | 17 440 ₽КотоФото | дороже на 550 ₽ | Купить ↗Реклама · КотоФото · erid 2bL9aMPo2e49hMef4rqTzHS1hW |
| realme C85 Pro 8/256 ГБ | 20 990 ₽BigGeek | 20 170 ₽КотоФото | дороже на 820 ₽ | Купить ↗Реклама · КотоФото · erid 2bL9aMPo2e49hMef4rqTzHS1hW |
| Galaxy A37 8/128 ГБ | 29 490 ₽Wishmaster | 28 990 ₽BigGeek | дороже на 500 ₽ | Купить ↗Реклама · BigGeek · erid 25H8d7vbP8SRTvHZQ6e5Pv |
| Galaxy S25 12/256 ГБ | 53 440 ₽Wishmaster | 55 198 ₽Билайн | 1 758 ₽ (3,2 %) | Купить ↗Реклама · Wishmaster · erid 2SDnjboYufa |
| Galaxy S25 Ultra 12/1 ТБ | 90 880 ₽Wishmaster | 87 990 ₽BigGeek | дороже на 2 890 ₽ | Купить ↗Реклама · BigGeek · erid 25H8d7vbP8SRTvHZQ6e5Pv |
| Galaxy S25 Ultra 12/256 ГБ | 74 050 ₽Wishmaster | 72 990 ₽BigGeek | дороже на 1 060 ₽ | Купить ↗Реклама · BigGeek · erid 25H8d7vbP8SRTvHZQ6e5Pv |
| Galaxy S25 Ultra 12/512 ГБ | 85 280 ₽Wishmaster | 78 990 ₽BigGeek | дороже на 6 290 ₽ | Купить ↗Реклама · BigGeek · erid 25H8d7vbP8SRTvHZQ6e5Pv |
| Galaxy S26 12/256 ГБ | 63 080 ₽Wishmaster | 65 990 ₽BigGeek | 2 910 ₽ (4,4 %) | Купить ↗Реклама · Wishmaster · erid 2SDnjboYufa |
| Galaxy S26 Plus 12/256 ГБ | 73 280 ₽Wishmaster | 74 990 ₽BigGeek | 1 710 ₽ (2,3 %) | Купить ↗Реклама · Wishmaster · erid 2SDnjboYufa |
| Galaxy S26 Ultra 16/1 ТБ | 121 990 ₽Wishmaster | 128 990 ₽BigGeek | 7 000 ₽ (5,4 %) | Купить ↗Реклама · Wishmaster · erid 2SDnjboYufa |
| Galaxy Z Fold 7 12/256 ГБ | 117 880 ₽Wishmaster | 111 990 ₽BigGeek | дороже на 5 890 ₽ | Купить ↗Реклама · BigGeek · erid 25H8d7vbP8SRTvHZQ6e5Pv |
| Mix Flip 12/512 ГБ | 49 990 ₽BigGeek | 60 798 ₽Билайн | 10 808 ₽ (17,8 %) | Купить ↗Реклама · BigGeek · erid 25H8d7vbP8SRTvHZQ6e5Pv |
| POCO C85 6/128 ГБ | 9 980 ₽Wishmaster | 18 299 ₽XCOM-SHOP | 8 319 ₽ (45,5 %) | Купить ↗Реклама · Wishmaster · erid 2SDnjboYufa |
| POCO X8 Pro 12/512 ГБ | 41 990 ₽BigGeek | 47 990 ₽Ситилинк | 6 000 ₽ (12,5 %) | Купить ↗Реклама · BigGeek · erid 25H8d7vbP8SRTvHZQ6e5Pv |
| POCO X8 Pro 8/256 ГБ | 27 550 ₽Wishmaster | 39 990 ₽Ситилинк | 12 440 ₽ (31,1 %) | Купить ↗Реклама · Wishmaster · erid 2SDnjboYufa |
| POCO X8 Pro 8/512 ГБ | 37 990 ₽BigGeek | 44 990 ₽Ситилинк | 7 000 ₽ (15,6 %) | Купить ↗Реклама · BigGeek · erid 25H8d7vbP8SRTvHZQ6e5Pv |
| POCO X8 Pro Max 12/256 ГБ | 45 990 ₽BigGeek | 51 990 ₽Ситилинк | 6 000 ₽ (11,5 %) | Купить ↗Реклама · BigGeek · erid 25H8d7vbP8SRTvHZQ6e5Pv |
| POCO X8 Pro Max 12/512 ГБ | 43 380 ₽Wishmaster | 57 990 ₽Ситилинк | 14 610 ₽ (25,2 %) | Купить ↗Реклама · Wishmaster · erid 2SDnjboYufa |
| Redmi 17 4/128 ГБ | 15 990 ₽BigGeek | 14 520 ₽КотоФото | дороже на 1 470 ₽ | Купить ↗Реклама · КотоФото · erid 2bL9aMPo2e49hMef4rqTzHS1hW |
| Redmi 17 4/256 ГБ | 18 490 ₽BigGeek | 16 910 ₽КотоФото | дороже на 1 580 ₽ | Купить ↗Реклама · КотоФото · erid 2bL9aMPo2e49hMef4rqTzHS1hW |
| Redmi 17 8/256 ГБ | 20 190 ₽BigGeek | 19 250 ₽КотоФото | дороже на 940 ₽ | Купить ↗Реклама · КотоФото · erid 2bL9aMPo2e49hMef4rqTzHS1hW |
| Redmi Note 15 6/128 ГБ | 12 880 ₽Wishmaster | 18 999 ₽Билайн | 6 119 ₽ (32,2 %) | Купить ↗Реклама · Wishmaster · erid 2SDnjboYufa |
| Redmi Note 15 Pro 8/256 ГБ | 24 780 ₽Wishmaster | 24 999 ₽Билайн | 219 ₽ (0,9 %) | Купить ↗Реклама · КотоФото · erid 2bL9aMPo2e49hMef4rqTzHS1hW |
| Redmi Note 17 4/128 ГБ | 18 490 ₽BigGeek | 15 710 ₽КотоФото | дороже на 2 780 ₽ | Купить ↗Реклама · КотоФото · erid 2bL9aMPo2e49hMef4rqTzHS1hW |
| Redmi Note 17 6/256 ГБ | 22 490 ₽BigGeek | 19 530 ₽КотоФото | дороже на 2 960 ₽ | Купить ↗Реклама · КотоФото · erid 2bL9aMPo2e49hMef4rqTzHS1hW |
| Redmi Note 17 8/256 ГБ | 23 990 ₽BigGeek | 24 710 ₽КотоФото | 720 ₽ (2,9 %) | Купить ↗Реклама · BigGeek · erid 25H8d7vbP8SRTvHZQ6e5Pv |
| Redmi Note 17 Pro 6/128 ГБ | 26 490 ₽BigGeek | 26 696 ₽XCOM-SHOP | 206 ₽ (0,8 %) | Купить ↗Реклама · BigGeek · erid 25H8d7vbP8SRTvHZQ6e5Pv |
| Redmi Note 17 Pro 8/256 ГБ | 31 490 ₽BigGeek | 32 247 ₽XCOM-SHOP | 757 ₽ (2,3 %) | Купить ↗Реклама · BigGeek · erid 25H8d7vbP8SRTvHZQ6e5Pv |
| Redmi Note 17 Pro 8/512 ГБ | 34 990 ₽BigGeek | 35 561 ₽XCOM-SHOP | 571 ₽ (1,6 %) | Купить ↗Реклама · BigGeek · erid 25H8d7vbP8SRTvHZQ6e5Pv |
| Redmi Note 17 Pro Max 8/256 ГБ | 37 990 ₽BigGeek | 37 883 ₽XCOM-SHOP | дороже на 107 ₽ | Купить ↗Реклама · XCOM-SHOP · erid MvGzQC98w3Z1gMq1kTXff6o1 |
| Redmi Note 17 Pro Max 8/512 ГБ | 41 990 ₽BigGeek | 42 818 ₽XCOM-SHOP | 828 ₽ (1,9 %) | Купить ↗Реклама · BigGeek · erid 25H8d7vbP8SRTvHZQ6e5Pv |
| Xiaomi 15 12/256 ГБ | 54 980 ₽Wishmaster | 89 986 ₽XCOM-SHOP | 35 006 ₽ (38,9 %) | Купить ↗Реклама · Wishmaster · erid 2SDnjboYufa |
| Xiaomi 17 Ultra 16/1 ТБ | 114 990 ₽BigGeek | 133 032 ₽XCOM-SHOP | 18 042 ₽ (13,6 %) | Купить ↗Реклама · BigGeek · erid 25H8d7vbP8SRTvHZQ6e5Pv |
| Xiaomi 17 Ultra 16/512 ГБ | 106 990 ₽BigGeek | 115 533 ₽XCOM-SHOP | 8 543 ₽ (7,4 %) | Купить ↗Реклама · BigGeek · erid 25H8d7vbP8SRTvHZQ6e5Pv |
| Xiaomi 17T 12/256 ГБ | 44 490 ₽BigGeek | 39 990 ₽КотоФото | дороже на 4 500 ₽ | Купить ↗Реклама · BigGeek · erid 25H8d7vbP8SRTvHZQ6e5Pv |
| Xiaomi 17T 12/512 ГБ | 51 990 ₽BigGeek | 57 530 ₽XCOM-SHOP | 5 540 ₽ (9,6 %) | Купить ↗Реклама · BigGeek · erid 25H8d7vbP8SRTvHZQ6e5Pv |
| Xiaomi 17T Pro 12/256 ГБ | 60 490 ₽BigGeek | 77 990 ₽Mi-Shop | 17 500 ₽ (22,4 %) | Купить ↗Реклама · BigGeek · erid 25H8d7vbP8SRTvHZQ6e5Pv |
| Xiaomi 17T Pro 12/512 ГБ | 64 990 ₽BigGeek | 82 990 ₽Mi-Shop | 18 000 ₽ (21,7 %) | Купить ↗Реклама · BigGeek · erid 25H8d7vbP8SRTvHZQ6e5Pv |
«Версия Global» — так модель названа у магазина (BigGeek и Wishmaster). «Без пометки» — самая низкая цена магазинов, которые версию не указывают (Apple Avenue, Билайн, BigGeek, Ситилинк, КотоФото, Mi-Shop, Wishmaster и XCOM-SHOP).
Медиана разницы по маркам
- Xiaomi: 5 540 ₽ (27 моделей)
- Huawei: 1 693 ₽ (19 моделей)
- Honor: 6 009 ₽ (11 моделей)
- realme: -230 ₽ (11 моделей)
- Samsung: -500 ₽ (9 моделей)
- Apple: 1 970 ₽ (7 моделей)
Что уточнить у магазина перед покупкой версии Global
- Гарантию: кто её даёт и на какой срок. Гарантия производителя в России обычно действует для моделей, которые он сам поставляет в Россию.
- Диапазоны связи: российские операторы работают в LTE-диапазонах B3, B7 и B20. У Galaxy S26 для Европы все три есть в характеристиках на сайте Samsung; для другой модели сверьте список диапазонов на её странице у производителя.
- Комплект: у многих моделей зарядного блока в коробке нет; если он есть, вилка может быть другого стандарта.
Частые вопросы
Насколько версия Global дешевле?
Медиана разницы по 86 моделям — 1 764 ₽ (4,2 %) на 18 ноября 2026; дешевле она в 60 из 86.
Какие магазины продают версию Global?
В каталоге её так называют BigGeek и Wishmaster.
Методика
Цены приходят из товарных выгрузок магазинов каждые 6 часов; история цен каждой модели ведётся с 27 сентября 2026 года.
- Пара — одна карточка (модель, ОЗУ и память): цена магазина с пометкой «версия Global» против самой низкой цены магазинов без неё.
Источники: Samsung: характеристики Galaxy S26 (диапазоны LTE) ↗