SSD-накопители
SSD SSD накопитель A-Data Mars 980 Pro SMAR-980P-4TCI M.2 2280 4 ТБ M.2 NVMe
Mars 980 Pro
84 990 ₽
РекламаСравните протокол и размеры накопителя со слотом устройства. Параметры приведены для конкретного артикула; ссылка на производителя есть у сверенных моделей.
| Модель | Форм-фактор | Интерфейс | Чтение / запись | Ресурс записи | Цена и покупка |
|---|---|---|---|---|---|
| SSD SSD накопитель A-Data Mars 980 Pro SMAR-980P-4TCI M.2 2280 4 ТБ M.2 NVMeАртикул SMAR-980P-4TCI | — | — | Чтение— Запись— |
— | 84 990 ₽ |
| SSD Samsung 9100 PRO 4 ТБ M.2 NVMe (MZ-VAP4T0CW)Артикул MZ-VAP4T0CW | M.2 2280 | PCIe NVMe | до 14800 / 13400 МБ/с | 240 ТБ (TBW) | 109 847 ₽ |
| SSD Samsung MZ-77E4T0BW 4 ТБ 2,5" SATAАртикул MZ-77E4T0BW | 2,5" | SATA III | до 560 / 530 МБ/с | — | от 126 990 ₽ |
| SSD SSD накопитель Patriot PV563HP4TBM28H M.2 2280 4 ТБ M.2 NVMeАртикул PV563HP4TBM28H | M.2 2280 | PCIe 5.0 x4 NVMe | Чтение— Запись— |
— | 120 500 ₽ |
| SSD Samsung MZ-77E4T0B/EU 4 ТБ 2,5" SATAАртикул MZ-77E4T0B/EU | 2,5" | SATA III | до 560 / 530 МБ/с | 870 ТБ (TBW) | 144 998 ₽ |
| SSD ADATA ALEG-960M-4TCS 4 ТБ M.2 NVMeАртикул ALEG-960M-4TCS | M.2 2280 | PCIe 4.0 x4 NVMe | до 7400 / 6800 МБ/с | 3120 ТБ (TBW) | Нет в наличии |
| SSD Western Digital Blue SN5000 4 ТБ NVMeАртикул WDS400T4B0E | — | PCIe 4.0 NVMe | до 5500 / 5000 МБ/с | 1200 ТБ (TBW) | Нет в наличии |
| SSD Western Digital Black SN850X 4 ТБ M.2 NVMeАртикул WDS400T2XHE | M.2 2280 | PCIe NVMe | до 7300 / 6600 МБ/с | 2400 ТБ (TBW) | Нет в наличии |
| SSD M.2 2280 Western Digital SN7100 WDS400T4X0E 4TB, 7000/6700MB/s, TBW 2400 4 ТБ M.2 NVMeАртикул WDS400T4X0E | M.2 2280 | PCIe NVMe | до 7000 / 6700 МБ/с | 2400 ТБ (TBW) | Нет в наличии |
| SSD Western Digital WDS400T1R0C 4 ТБ M.2 NVMeАртикул WDS400T1R0C | M.2 2280 | PCIe 3.0 x4 NVMe | до 3400 / 3100 МБ/с | — | Нет в наличии |
| SSD Western Digital WDS400T2X0E 4 ТБ M.2 NVMeАртикул WDS400T2X0E | M.2 2280 | PCIe 4.0 x4 NVMe | до 7300 / 6600 МБ/с | 2400 ТБ (TBW) | Нет в наличии |
| SSD Crucial T705 4 ТБ M.2 NVMe (CT4000T705SSD3)Артикул CT4000T705SSD3 | M.2 2280 | PCIe NVMe | до 14100 / 12600 МБ/с | 2400 ТБ (TBW) | Нет в наличии |
| SSD Patriot Memory Viper VP593 4 ТБ M.2 NVMeАртикул PV593P4TBM28H | M.2 2280 | PCIe NVMe | до 14000 / 13000 МБ/с | 3000 ТБ (TBW) | Нет в наличии |
| SSD Digma DGSM4004TM63T 4 ТБ M.2 NVMeАртикул DGSM4004TM63T | M.2 2280 | PCIe 4.0 x4 NVMe | Чтение— Запись— |
— | Нет в наличии |
Mars 980 Pro
4 ТБ · M.2 2280 · PCIe NVMe
4 ТБ · 2,5" · SATA III
4 ТБ · M.2 2280 · PCIe 5.0 x4 NVMe
4 ТБ · M.2 2280 · PCIe 4.0 x4 NVMe
4 ТБ · PCIe 4.0 NVMe · до 5500 / 5000 МБ/с
4 ТБ · M.2 2280 · PCIe NVMe
4 ТБ · M.2 2280 · PCIe NVMe
4 ТБ · M.2 2280 · PCIe 3.0 x4 NVMe
4 ТБ · M.2 2280 · PCIe 4.0 x4 NVMe
4 ТБ · M.2 2280 · PCIe NVMe
4 ТБ · M.2 2280 · PCIe NVMe
4 ТБ · M.2 2280 · PCIe 4.0 x4 NVMe