Kingston NV3 4 ТБ M.2 2280
4 ТБ · M.2 2280 · PCIe 4.0 x4 NVMe
В каталоге 25 моделей в наличии, цены от 35 387 ₽ до 144 361 ₽, половина моделей дешевле 71 918 ₽. Больше всего моделей у Samsung (7), ADATA (3) и Patriot Memory (2). Данные на 17 ноября 2026.
Для SSD на 4 ТБ проверьте интерфейс слота и допустимые размеры. Ресурс записи и гарантию сверяйте по артикулу версии на 4 ТБ.
Как проверить слот и выбрать SSD →Сравните протокол и размеры накопителя со слотом устройства. Параметры приведены для конкретного артикула; ссылка на производителя есть у сверенных моделей.
| Модель | Форм-фактор | Интерфейс | Чтение / запись | Ресурс записи | Цена и покупка |
|---|---|---|---|---|---|
| Kingston NV3 4 ТБ M.2 2280Артикул SNV3S/4000GПроизводитель ↗ | M.2 2280 | PCIe 4.0 x4 NVMe | ЧтениеДо 6000 МБ/с ЗаписьДо 5000 МБ/с |
1280 TBW | от 59 990 ₽ |
| SSD KINGSPEC P3-4TB 4 ТБ 2,5" SATAАртикул P3-4TB | 2,5" | SATA III | до 570 / 500 МБ/с | 1920 ТБ (TBW) | от 44 210 ₽ |
| SSD ADATA ALEG-960-4TCS 4 ТБ M.2 NVMeАртикул ALEG-960-4TCS | M.2 2280 | PCIe 4.0 x4 NVMe | до 7400 / 6800 МБ/с | 3120 ТБ (TBW) | от 62 500 ₽ |
| SSD Samsung 990 EVO Plus 4 ТБ M.2 NVMeАртикул MZ-V9S4T0BW | M.2 2280 | PCIe NVMe | до 7250 / 6300 МБ/с | — | от 73 990 ₽ |
| SSD AGI AI298 4 ТБ M.2 NVMeАртикул AGI4T0GIMAI298 | M.2 2280 | PCIe NVMe | до 2400 / 1800 МБ/с | — | от 50 990 ₽ |
| SSD ADATA AGAMMIXS70B-4T-CS 4 ТБ M.2 NVMeАртикул AGAMMIXS70B-4T-CS | M.2 2280 | PCIe 4.0 x4 NVMe | до 7400 / 6600 МБ/с | 2960 ТБ (TBW) | от 66 654 ₽ |
| SSD M.2 2280 Samsung MZ-V9P4T0CW 990 PRO 4TB PCIe Gen 4.0 x4 NVMe 2.0 TLC 7450/6900MB/s IOPS 1600K/1550K MTBF 1.5M TBW 2400 with heatsink 4 ТБ M.2 NVMeАртикул MZ-V9P4T0CW | M.2 2280 | PCIe 4.0 x4 NVMe | до 7450 / 6900 МБ/с | 2400 ТБ (TBW) | от 81 367 ₽ |
| SSD Samsung MZ-V9P4T0BW 4 ТБ M.2 NVMeАртикул MZ-V9P4T0BW | M.2 2280 | PCIe 4.0 x4 NVMe | до 7450 / 6900 МБ/с | — | от 86 617 ₽ |
| SSD M.2 2280 Patriot Memory P400 V4 4TB, 6200/5200MB/s, TBW 1280 4 ТБ M.2 NVMeАртикул P400VP4TBM28H | M.2 2280 | PCIe NVMe | до 6200 / 5200 МБ/с | 1280 ТБ (TBW) | от 57 710 ₽ |
| SSD Kingston SKC3000D/4096G 4 ТБ M.2 NVMeАртикул SKC3000D/4096G | M.2 2280 | PCIe 4.0 x4 NVMe | до 7000 / 7000 МБ/с | — | от 79 990 ₽ |
| SSD Kingston FURY SFYR2S/4T0 4 ТБ M.2 NVMeАртикул SFYR2S/4T0 | M.2 2280 | PCIe NVMe | до 14800 / 14000 МБ/с | 4000 ТБ (TBW) | от 97 975 ₽ |
| SSD Exegate NextPro+ UV500QS4TB 4 ТБ 2,5" SATAАртикул EX303573RUS | 2,5" | SATA III | до 521 / 452 МБ/с | — | 35 387 ₽ |
| SSD Exegate NextPro+ UV500TS4TB 4 ТБ 2,5" SATAАртикул EX295279RUS | 2,5" | SATA III | до 566 / 498 МБ/с | 960 ТБ (TBW) | 45 177 ₽ |
| SSD Netac NT01NV7000Q-4T0-E4X 4 ТБ M.2 NVMeАртикул NT01NV7000Q-4T0-E4X | M.2 2280 | PCIe 4.0 x4 NVMe | до 7100 / 6200 МБ/с | 2560 ТБ (TBW) | 55 386 ₽ |
| SSD Patriot Memory VP4300L4TBM28H 4 ТБ M.2 NVMeАртикул VP4300L4TBM28H | M.2 2280 | PCIe 4.0 NVMe | до 7400 / 6000 МБ/с | 2000 ТБ (TBW) | 60 221 ₽ |
| SSD ADATA LEGEND 900 PRO 4 ТБ M.2 NVMeАртикул SLEG-900P-4TCS | M.2 2280 | PCIe NVMe | до 7400 / 6500 МБ/с | 2400 ТБ (TBW) | 66 020 ₽ |
| SSD SSD накопитель KINGSPEC XG7000 XG7000-4TB M.2 2280 4 ТБ M.2 NVMeАртикул XG7000-4TB | — | — | Чтение— Запись— |
— | 69 990 ₽ |
| SSD Crucial T700 4 ТБ M.2 NVMeАртикул CT4000T700SSD3 | M.2 2280 | PCIe NVMe | до 11800 / 12400 МБ/с | 2400 ТБ (TBW) | 71 918 ₽ |
| SSD SSD накопитель WD Blue SA510 WDS400T3B0A 2.5" 4 ТБ 2,5" SATAАртикул WDS400T3B0A | — | — | Чтение— Запись— |
— | 79 990 ₽ |
| SSD SSD накопитель A-Data Mars 980 Pro SMAR-980P-4TCI M.2 2280 4 ТБ M.2 NVMeАртикул SMAR-980P-4TCI | — | — | Чтение— Запись— |
— | 84 990 ₽ |
| SSD Samsung 9100 PRO 4 ТБ M.2 NVMe (MZ-VAP4T0CW)Артикул MZ-VAP4T0CW | M.2 2280 | PCIe NVMe | до 14800 / 13400 МБ/с | 240 ТБ (TBW) | 109 364 ₽ |
| SSD Samsung MZ-77E4T0BW 4 ТБ 2,5" SATAАртикул MZ-77E4T0BW | 2,5" | SATA III | до 560 / 530 МБ/с | — | от 126 430 ₽ |
| SSD Samsung 9100 PRO 4 ТБ M.2 NVMe (MZ-VAP4T0BW)Артикул MZ-VAP4T0BW | M.2 2280 | PCIe NVMe | до 14800 / 13400 МБ/с | 2400 ТБ (TBW) | от 110 490 ₽ |
| SSD SSD накопитель Patriot PV563HP4TBM28H M.2 2280 4 ТБ M.2 NVMeАртикул PV563HP4TBM28H | M.2 2280 | PCIe 5.0 x4 NVMe | Чтение— Запись— |
— | 120 500 ₽ |
4 ТБ · M.2 2280 · PCIe 4.0 x4 NVMe
4 ТБ · 2,5" · SATA III
4 ТБ · M.2 2280 · PCIe 4.0 x4 NVMe
4 ТБ · M.2 2280 · PCIe NVMe
4 ТБ · M.2 2280 · PCIe NVMe
4 ТБ · M.2 2280 · PCIe 4.0 x4 NVMe
4 ТБ · M.2 2280 · PCIe 4.0 x4 NVMe
4 ТБ · M.2 2280 · PCIe 4.0 x4 NVMe
4 ТБ · M.2 2280 · PCIe NVMe
4 ТБ · M.2 2280 · PCIe 4.0 x4 NVMe
4 ТБ · M.2 2280 · PCIe NVMe
4 ТБ · 2,5" · SATA III
4 ТБ · 2,5" · SATA III
4 ТБ · M.2 2280 · PCIe 4.0 x4 NVMe
4 ТБ · M.2 2280 · PCIe 4.0 NVMe
XG7000
Blue SA510
Mars 980 Pro
4 ТБ · M.2 2280 · PCIe NVMe
4 ТБ · 2,5" · SATA III
4 ТБ · M.2 2280 · PCIe NVMe
4 ТБ · M.2 2280 · PCIe 5.0 x4 NVMe
M.2 2280 обозначает плату размером 22 × 80 мм. Форм-фактор M.2 встречается у накопителей SATA и NVMe; совместимость определяется поддержкой протокола вашим слотом.
Для Samsung 990 PRO на 4 ТБ производитель указывает 2400 TBW и ограниченную гарантию 5 лет либо до достижения этого объёма записи. У версий меньшей ёмкости значения другие.
Производитель считает 4 ТБ как 4000 ГБ в десятичной системе. Это примерно 3,64 ТиБ до форматирования; часть пространства используется для служебных данных. Уточняйте единицы при сравнении ёмкости в системе.
Проверено по документации производителя, 13 октября 2026. Kingston: размеры и форм-факторы ↗Samsung: спецификация 990 PRO ↗
Посмотреть параметры и предложения Kingston NV3 4 ТБ.
В каталоге 25 моделей в наличии, цены от 35 387 ₽ до 144 361 ₽; половина моделей стоит дешевле 71 918 ₽. Цены получены 17 ноября 2026.
SSD Exegate NextPro+ UV500QS4TB 4 ТБ 2,5" SATA — 35 387 ₽. Следующие по цене: SSD KINGSPEC P3-4TB 4 ТБ 2,5" SATA — 44 210 ₽; SSD Exegate NextPro+ UV500TS4TB 4 ТБ 2,5" SATA — 45 177 ₽.
Samsung — 7 моделей, ADATA — 3 модели, Patriot Memory — 2 модели, Kingston — 2 модели, KINGSPEC — 2 модели, Exegate — 2 модели.
Кнопка «Купить» открывает страницу товара в XCOM-SHOP, E2E4, КотоФото, BigGeek, Ситилинк, Билайн, Mi-Shop, Apple Avenue, Wishmaster. Заказ, оплата, доставка и гарантия оформляются на сайте магазина.