
Ноутбук ASUS VivoBook E1504FA-BQ5103 (16 ГБ, 512 ГБ SSD)
- 16 ГБ
- 512 ГБ SSD
- Radeon610M
- 15,6"
- артикул 90NB0ZR1-M076V0
Где купить
по возрастанию цены, без доставкиРеклама · данные рекламодателей
XCOM-SHOP · erid MvGzQC98w3Z1gMq1kTXff6o1
Скидка 3% при покупке от 65 000 ₽, но не более 5 000 ₽ (на товары по полной цене)
XCOM-SHOP · до 30 ноябряИстория цены
Минимальная цена в магазинах по дням с 27 сентября 2026: от 60 841 ₽ до 77 586 ₽.
Таблица изменений цены
| Дата | Цена |
|---|---|
| 21 ноября 2026 | 70 567 ₽ |
| 18 ноября 2026 | 65 290 ₽ |
| 17 ноября 2026 | 71 294 ₽ |
| 7 ноября 2026 | 71 030 ₽ |
| 29 октября 2026 | 70 270 ₽ |
| 20 октября 2026 | 77 586 ₽ |
| 11 октября 2026 | 73 391 ₽ |
| 8 октября 2026 | 69 197 ₽ |
| 3 октября 2026 | 62 905 ₽ |
| 1 октября 2026 | 60 856 ₽ |
| 29 сентября 2026 | 60 841 ₽ |
| 27 сентября 2026 | 62 905 ₽ |
Характеристики
- Оперативная память
- 16 ГБ
- Накопитель
- 512 ГБ SSD
- Видеокарта
- Radeon610M
- Экран
- 15,6"
- Операционная система
- нет
- Цвет
- серебристый
- Производитель
- ASUS
- Артикул производителя
- 90NB0ZR1-M076V0
Вопросы о модели
Сколько стоит ноутбук ASUS VivoBook E1504FA-BQ5103 (16 ГБ, 512 ГБ SSD)?
На 21 ноября 2026 — 70 567 ₽ в XCOM-SHOP. За время наблюдений (с 27 сентября 2026) цена менялась от 60 841 ₽ до 77 586 ₽.
Сейчас хорошая цена?
Обычная цена с 27 сентября 2026 — 70 270 ₽ (медиана минимальных цен по дням), минимальная — 60 841 ₽ (30 сентября), максимальная — 77 586 ₽. Сейчас 70 567 ₽: на уровне обычной.
Какие характеристики у модели?
15,6", 16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ SSD, Radeon 610M, без ОС.
Есть ли похожие модели дешевле?
Ноутбук Digma Chronos (Core 5 210H, 16 ГБ, 512 ГБ SSD) — 69 990 ₽; Ноутбук CHUWI Corebook X 14 (Core i9-13900HK, 16 ГБ, 1 ТБ SSD) — 69 990 ₽; Ноутбук ASUS VivoBook 16 M1605UA-MB009 (Ryzen 5 125, 16 ГБ, 512 ГБ SSD) — 69 990 ₽.
Подборки и сравнения
- Ноутбуки со встроенной графикой868 моделей
- Как сравнивать цены на одну модель в разных магазинахруководство
- Все ноутбукикаталог
Другие конфигурации ASUS Vivobook Go 15 E1504FA
10 конфигураций в наличии, от 43 900 ₽ до 93 721 ₽.
| Модель | Процессор | Память | SSD | Видеокарта | Экран | ОС | Цвет | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ноутбук ASUS VivoBook E1504FA-BQ5103 (16 ГБ, 512 ГБ SSD) эта модель | — | 16 ГБ | 512 ГБ SSD | Radeon610M | 15,6" | нет | серебристый | 70 567 ₽ |
| Ноутбук ASUS Vivobook Go E1504FA-BQ5531 (8 ГБ, 256 ГБ SSD) | — | 8 ГБ | 256 ГБ SSD | Radeon Graphics | 15,6" FHD IPS | нет | — | от 43 900 ₽ |
| Ноутбук ASUS VIVOBOOK GO 15 E1504FA-BQ5032 (8 ГБ, 512 ГБ SSD) | — | 8 ГБ | 512 ГБ SSD | RADEON610M | 15,6" FHD IPS | нет | чёрный | от 49 600 ₽ |
| Ноутбук ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ5036 (8 ГБ, 512 ГБ SSD) (90NB0ZR1-M07490) | — | 8 ГБ | 512 ГБ SSD | Radeon Graphics 610M | 15,6" FHD IPS | нет | серебристый | от 49 600 ₽ |
| Ноутбук ASUS VIVOBOOK GO 15 E1504FA-BQ5029 (8 ГБ, 512 ГБ SSD) | — | 8 ГБ | 512 ГБ SSD | Radeon Graphics | 15,6" FHD IPS | нет | серебристый | 54 352 ₽ |
| Ноутбук ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ5036 (8 ГБ, 512 ГБ SSD) (90NB0ZR1-M07490/W11P) | — | 8 ГБ | 512 ГБ SSD | Radeon Graphics 610M | 15,6" FHD IPS | Windows 11 Pro | серебристый | 60 498 ₽ |
| Ноутбук ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ5529 (16 ГБ, 256 ГБ SSD) | — | 16 ГБ | 256 ГБ SSD | Radeon Graphics | 15,6" FHD | нет | — | от 62 640 ₽ |
| Ноутбук ASUS Vivobook 15 E1504FA-BQ1929 (Ryzen 5 7520U, 16 ГБ, 512 ГБ SSD) | Ryzen 5 7520U | 16 ГБ | 512 ГБ SSD | Radeon Graphics | 15,6" FHD IPS | нет | — | 74 718 ₽ |
| Ноутбук ASUS VivoBook E1504FA-BQ4357 (16 ГБ, 512 ГБ SSD) | — | 16 ГБ | 512 ГБ SSD | Radeon610M | 15,6" | нет | чёрный | от 74 718 ₽ |







