
Ноутбук ASUS VIVOBOOK GO 15 E1504FA-BQ5032 (8 ГБ, 512 ГБ SSD)
- 8 ГБ
- 512 ГБ SSD
- RADEON610M
- 15,6" FHD IPS
- артикул 90NB0ZR2-M07440
Где купить
по возрастанию цены, без доставкиРеклама · данные рекламодателей
КотоФото · erid 2bL9aMPo2e49hMef4rqTzHS1hW; XCOM-SHOP · erid MvGzQC98w3Z1gMq1kTXff6o1
Скидка 2% при покупке от 50 000 ₽, но не более 5 000 ₽ (на товары по полной цене)
XCOM-SHOP · до 30 ноябряИстория цены
Минимальная цена в магазинах по дням с 27 сентября 2026: от 45 930 ₽ до 56 250 ₽.
Таблица изменений цены
| Дата | Цена |
|---|---|
| 21 ноября 2026 | 49 600 ₽ |
| 20 ноября 2026 | 49 780 ₽ |
| 19 ноября 2026 | 49 950 ₽ |
| 17 ноября 2026 | 49 730 ₽ |
| 15 ноября 2026 | 50 230 ₽ |
| 14 ноября 2026 | 50 040 ₽ |
| 12 ноября 2026 | 50 100 ₽ |
| 11 ноября 2026 | 49 730 ₽ |
| 7 ноября 2026 | 49 520 ₽ |
| 3 ноября 2026 | 47 580 ₽ |
| 31 октября 2026 | 47 650 ₽ |
| 29 октября 2026 | 47 570 ₽ |
| 28 октября 2026 | 56 250 ₽ |
| 25 октября 2026 | 55 152 ₽ |
| 23 октября 2026 | 55 010 ₽ |
Характеристики
- Оперативная память
- 8 ГБ
- Накопитель
- 512 ГБ SSD
- Видеокарта
- RADEON610M
- Экран
- 15,6" FHD IPS
- Операционная система
- нет
- Цвет
- чёрный
- Производитель
- ASUS
- Артикул производителя
- 90NB0ZR2-M07440
Вопросы о модели
Сколько стоит ноутбук ASUS VIVOBOOK GO 15 E1504FA-BQ5032 (8 ГБ, 512 ГБ SSD)?
На 21 ноября 2026 — от 49 600 ₽: КотоФото — 49 600 ₽; XCOM-SHOP — 57 179 ₽. За время наблюдений (с 27 сентября 2026) цена менялась от 45 930 ₽ до 56 250 ₽.
Сейчас хорошая цена?
Обычная цена с 27 сентября 2026 — 53 091 ₽ (медиана минимальных цен по дням), минимальная — 45 930 ₽ (19 октября), максимальная — 56 250 ₽. Сейчас 49 600 ₽: на 7 % ниже обычной.
Какие характеристики у модели?
15,6" FHD IPS, 8 ГБ ОЗУ, 512 ГБ SSD, RADEON610M, без ОС.
Есть ли похожие модели дешевле?
Ноутбук iRu Strato 15ALID4 (Core i3-1315U, 8 ГБ, 256 ГБ SSD) (2168022) — 48 990 ₽; Ноутбук OSIO FocusLine F140i-005 (Core i3-1215U, 8 ГБ, 512 ГБ SSD) — 49 296 ₽; Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 (8 ГБ, 512 ГБ SSD) (82XQ01C9PS) — 49 460 ₽.
Подборки и сравнения
- Ноутбуки со встроенной графикой875 моделей
- Ноутбуки до 50 000 ₽подборка
- Ноутбуки до 60 000 ₽подборка
- Ноутбуки до 80 000 ₽подборка
- Ноутбуки до 100 000 ₽подборка
- Ноутбуки до 70 000 ₽подборка
- Ноутбуки для школьника до 50 000 ₽подборка
- Как сравнивать цены на одну модель в разных магазинахруководство
- Все ноутбукикаталог
Другие конфигурации ASUS Vivobook Go 15 E1504FA
10 конфигураций в наличии, от 43 900 ₽ до 93 721 ₽.
| Модель | Процессор | Память | SSD | Видеокарта | Экран | ОС | Цвет | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ноутбук ASUS VIVOBOOK GO 15 E1504FA-BQ5032 (8 ГБ, 512 ГБ SSD) эта модель | — | 8 ГБ | 512 ГБ SSD | RADEON610M | 15,6" FHD IPS | нет | чёрный | 49 600 ₽ |
| Ноутбук ASUS Vivobook Go E1504FA-BQ5531 (8 ГБ, 256 ГБ SSD) | — | 8 ГБ | 256 ГБ SSD | Radeon Graphics | 15,6" FHD IPS | нет | — | от 43 900 ₽ |
| Ноутбук ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ5036 (8 ГБ, 512 ГБ SSD) (90NB0ZR1-M07490) | — | 8 ГБ | 512 ГБ SSD | Radeon Graphics 610M | 15,6" FHD IPS | нет | серебристый | от 49 600 ₽ |
| Ноутбук ASUS VIVOBOOK GO 15 E1504FA-BQ5029 (8 ГБ, 512 ГБ SSD) | — | 8 ГБ | 512 ГБ SSD | Radeon Graphics | 15,6" FHD IPS | нет | серебристый | 54 352 ₽ |
| Ноутбук ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ5036 (8 ГБ, 512 ГБ SSD) (90NB0ZR1-M07490/W11P) | — | 8 ГБ | 512 ГБ SSD | Radeon Graphics 610M | 15,6" FHD IPS | Windows 11 Pro | серебристый | 60 498 ₽ |
| Ноутбук ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ5529 (16 ГБ, 256 ГБ SSD) | — | 16 ГБ | 256 ГБ SSD | Radeon Graphics | 15,6" FHD | нет | — | от 62 640 ₽ |
| Ноутбук ASUS VivoBook E1504FA-BQ5103 (16 ГБ, 512 ГБ SSD) | — | 16 ГБ | 512 ГБ SSD | Radeon610M | 15,6" | нет | серебристый | 70 567 ₽ |
| Ноутбук ASUS Vivobook 15 E1504FA-BQ1929 (Ryzen 5 7520U, 16 ГБ, 512 ГБ SSD) | Ryzen 5 7520U | 16 ГБ | 512 ГБ SSD | Radeon Graphics | 15,6" FHD IPS | нет | — | 74 718 ₽ |
| Ноутбук ASUS VivoBook E1504FA-BQ4357 (16 ГБ, 512 ГБ SSD) | — | 16 ГБ | 512 ГБ SSD | Radeon610M | 15,6" | нет | чёрный | от 74 718 ₽ |





