
Ноутбук ASUS Vivobook X1504VA-BQ4055 (Core 5 120U, 16 ГБ)
- Core 5 120U
- 16 ГБ
- UHD Graphics
- 15,6" FHD IPS
- артикул 90NB13Y1-M01PX0
Где купить
по возрастанию цены, без доставкиРеклама · данные рекламодателей
Ситилинк · erid LdtCKJ1H1
История цены
Минимальная цена в магазинах по дням с 27 сентября 2026: от 65 311 ₽ до 94 120 ₽.
Таблица изменений цены
| Дата | Цена |
|---|---|
| 21 ноября 2026 | 94 120 ₽ |
| 19 ноября 2026 | 67 370 ₽ |
| 17 ноября 2026 | 67 080 ₽ |
| 15 ноября 2026 | 67 750 ₽ |
| 14 ноября 2026 | 67 490 ₽ |
| 9 ноября 2026 | 75 000 ₽ |
| 7 ноября 2026 | 76 780 ₽ |
| 5 ноября 2026 | 75 960 ₽ |
| 1 ноября 2026 | 81 996 ₽ |
| 30 октября 2026 | 75 997 ₽ |
| 21 октября 2026 | 81 996 ₽ |
| 18 октября 2026 | 77 238 ₽ |
| 17 октября 2026 | 77 544 ₽ |
| 14 октября 2026 | 77 512 ₽ |
| 11 октября 2026 | 78 426 ₽ |
Характеристики
- Процессор
- Core 5 120U
- Оперативная память
- 16 ГБ
- Видеокарта
- UHD Graphics
- Экран
- 15,6" FHD IPS
- Операционная система
- нет
- Производитель
- ASUS
- Артикул производителя
- 90NB13Y1-M01PX0
Вопросы о модели
Сколько стоит ноутбук ASUS Vivobook X1504VA-BQ4055 (Core 5 120U, 16 ГБ)?
На 22 ноября 2026 — 94 120 ₽ в Ситилинк. За время наблюдений (с 27 сентября 2026) цена менялась от 65 311 ₽ до 94 120 ₽.
Сейчас хорошая цена?
Обычная цена с 27 сентября 2026 — 77 114 ₽ (медиана минимальных цен по дням), минимальная — 65 311 ₽ (29 сентября), максимальная — 94 120 ₽. Сейчас 94 120 ₽: на 22 % выше обычной.
Какие характеристики у модели?
15,6" FHD IPS, Core 5 120U, 16 ГБ ОЗУ, UHD Graphics, без ОС.
Есть ли похожие модели дешевле?
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL (Core Ultra 7 255H, 16 ГБ, 512 ГБ SSD) (21SK0030GQ) — 93 820 ₽; Ноутбук MSI Modern 14 F1MG (Core 7 150U, 16 ГБ, 512 ГБ SSD) — 93 888 ₽; Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-485XRU (Core 5 120U, 16 ГБ, 512 ГБ SSD) (9S7-14S111-485_Win11Pro) — 93 953 ₽.
Подборки и сравнения
- Ноутбуки со встроенной графикой870 моделей
- Как сравнивать цены на одну модель в разных магазинахруководство
- Все ноутбукикаталог
Другие конфигурации ASUS Vivobook 15 X1504VA
14 конфигураций в наличии, от 48 000 ₽ до 96 890 ₽.
| Модель | Процессор | Память | SSD | Видеокарта | Экран | ОС | Цвет | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ноутбук ASUS Vivobook X1504VA-BQ4055 (Core 5 120U, 16 ГБ) эта модель | Core 5 120U | 16 ГБ | — | UHD Graphics | 15,6" FHD IPS | нет | — | 94 120 ₽ |
| Ноутбук ASUS VivoBook X1504VA-BQ5683 (Core 3 100U, 8 ГБ, 256 ГБ SSD) | Core 3 100U | 8 ГБ | 256 ГБ SSD | — | 15,6" FHD | нет | синий | 48 000 ₽ |
| Ноутбук ASUS VivoBook X1504VA-BQ5688 (Core 5 120U, 8 ГБ, 256 ГБ SSD) | Core 5 120U | 8 ГБ | 256 ГБ SSD | — | 15,6" FHD | нет | серебристый | от 55 990 ₽ |
| Ноутбук ASUS VivoBook X1504VA-BQ4172 (Core 5 120U, 8 ГБ, 512 ГБ SSD) | Core 5 120U | 8 ГБ | 512 ГБ SSD | — | 15,6" FHD | нет | серебристый | 65 222 ₽ |
| Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4056 (Core 5 120U, 16 ГБ, 512 ГБ SSD) | Core 5 120U | 16 ГБ | 512 ГБ SSD | UHD Graphics | 15,6" FHD IPS | нет | серебристый | от 66 900 ₽ |
| Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4060 (Core 3 100U, 16 ГБ, 512 ГБ SSD) (90NB13Y2-M03600) | Core 3 100U | 16 ГБ | 512 ГБ SSD | Intel Graphics | 15,6" FHD IPS | нет | серебристый | от 70 567 ₽ |
| Ноутбук ASUS VivoBook X1504VA-BQ4059 (Core 3 100U, 16 ГБ, 512 ГБ SSD) | Core 3 100U | 16 ГБ | 512 ГБ SSD | — | 15,6" FHD | нет | синий | 73 024 ₽ |
| Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4060 (Core 3 100U, 16 ГБ, 512 ГБ SSD) (90NB13Y2-M03600/W11P) | Core 3 100U | 16 ГБ | 512 ГБ SSD | Intel Graphics | 15,6" FHD IPS | Windows 11 Pro | серебристый | 76 067 ₽ |
| Ноутбук ASUS VIVOBOOK 15 X1504VA-BQ4623 (Core 5 120U, 16 ГБ, 1 ТБ SSD) | Core 5 120U | 16 ГБ | 1 ТБ SSD | Intel Graphics | 15,6" FHD IPS | нет | синий | 76 969 ₽ |







