ASUS Vivobook 15 X1504VA: все конфигурации и цены
14 конфигураций в наличии: от 48 000 ₽ до 96 890 ₽. Цены XCOM-SHOP, КотоФото и Ситилинк на 20.11.2026, 18:04 МСК, обновляются каждые 6 часов.
| Модель | Процессор | Память | SSD | Видеокарта | Экран | ОС | Цвет | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ноутбук ASUS VivoBook X1504VA-BQ5683 (Core 3 100U, 8 ГБ, 256 ГБ SSD)90NB13Y1-M03UE0 | Core 3 100U | 8 ГБ | 256 ГБ SSD | — | 15,6" FHD | нет | синий | 48 000 ₽XCOM-SHOP | Купить ↗Реклама · XCOM-SHOP · erid MvGzQC98w3Z1gMq1kTXff6o1 |
| Ноутбук ASUS VivoBook X1504VA-BQ5688 (Core 5 120U, 8 ГБ, 256 ГБ SSD)90NB13Y2-M03FD0 | Core 5 120U | 8 ГБ | 256 ГБ SSD | — | 15,6" FHD | нет | серебристый | 55 990 ₽Ситилинк · ещё 1 магазин до 56 806 ₽ | Купить ↗Реклама · Ситилинк · erid LdtCKJ1H1 |
| Ноутбук ASUS VivoBook X1504VA-BQ4172 (Core 5 120U, 8 ГБ, 512 ГБ SSD)90NB13Y2-M02FX0 | Core 5 120U | 8 ГБ | 512 ГБ SSD | — | 15,6" FHD | нет | серебристый | 65 222 ₽XCOM-SHOP | Купить ↗Реклама · XCOM-SHOP · erid MvGzQC98w3Z1gMq1kTXff6o1 |
| Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4056 (Core 5 120U, 16 ГБ, 512 ГБ SSD)90NB13Y2-M02FT0 | Core 5 120U | 16 ГБ | 512 ГБ SSD | UHD Graphics | 15,6" FHD IPS | нет | серебристый | 67 140 ₽КотоФото · ещё 2 магазина до 88 640 ₽ | Купить ↗Реклама · КотоФото · erid 2bL9aMPo2e49hMef4rqTzHS1hW |
| Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4060 (Core 3 100U, 16 ГБ, 512 ГБ SSD) (90NB13Y2-M03600)90NB13Y2-M03600 | Core 3 100U | 16 ГБ | 512 ГБ SSD | Intel Graphics | 15,6" FHD IPS | нет | серебристый | 70 567 ₽XCOM-SHOP · ещё 1 магазин до 78 330 ₽ | Купить ↗Реклама · XCOM-SHOP · erid MvGzQC98w3Z1gMq1kTXff6o1 |
| Ноутбук ASUS VivoBook X1504VA-BQ4059 (Core 3 100U, 16 ГБ, 512 ГБ SSD)90NB13Y1-M03UC0 | Core 3 100U | 16 ГБ | 512 ГБ SSD | — | 15,6" FHD | нет | синий | 73 024 ₽XCOM-SHOP | Купить ↗Реклама · XCOM-SHOP · erid MvGzQC98w3Z1gMq1kTXff6o1 |
| Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4060 (Core 3 100U, 16 ГБ, 512 ГБ SSD) (90NB13Y2-M03600/W11P)90NB13Y2-M03600/W11P | Core 3 100U | 16 ГБ | 512 ГБ SSD | Intel Graphics | 15,6" FHD IPS | Windows 11 Pro | серебристый | 76 067 ₽XCOM-SHOP | Купить ↗Реклама · XCOM-SHOP · erid MvGzQC98w3Z1gMq1kTXff6o1 |
| Ноутбук ASUS VIVOBOOK 15 X1504VA-BQ4623 (Core 5 120U, 16 ГБ, 1 ТБ SSD)90NB13Y1-M02JH0 | Core 5 120U | 16 ГБ | 1 ТБ SSD | Intel Graphics | 15,6" FHD IPS | нет | синий | 76 969 ₽XCOM-SHOP | Купить ↗Реклама · XCOM-SHOP · erid MvGzQC98w3Z1gMq1kTXff6o1 |
| Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4422 (Core 7 150U, 16 ГБ, 512 ГБ SSD)90NB13Y2-M02FZ0 | Core 7 150U | 16 ГБ | 512 ГБ SSD | UHD Graphics | 15,6" FHD IPS | нет | серебристый | 79 715 ₽XCOM-SHOP | Купить ↗Реклама · XCOM-SHOP · erid MvGzQC98w3Z1gMq1kTXff6o1 |
| Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4163 (Core 7 150U, 16 ГБ, 512 ГБ SSD) (90NB13Y1-M02H00)90NB13Y1-M02H00 | Core 7 150U | 16 ГБ | 512 ГБ SSD | UHD Graphics | 15,6" FHD IPS | нет | синий | 79 791 ₽XCOM-SHOP · ещё 1 магазин до 96 670 ₽ | Купить ↗Реклама · XCOM-SHOP · erid MvGzQC98w3Z1gMq1kTXff6o1 |
| Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4056 (16 ГБ, 512 ГБ SSD)90NB13Y2-M02FT0/W11P | — | 16 ГБ | 512 ГБ SSD | UHD Graphics | 15,6" FHD IPS | Windows 11 Pro | серебристый | 82 731 ₽XCOM-SHOP | Купить ↗Реклама · XCOM-SHOP · erid MvGzQC98w3Z1gMq1kTXff6o1 |
| Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4163 (Core 7 150U, 16 ГБ, 512 ГБ SSD) (90NB13Y1-M02H00_W11PRO)90NB13Y1-M02H00_W11PRO | Core 7 150U | 16 ГБ | 512 ГБ SSD | UHD Graphics | 15,6" FHD IPS | Windows 11 Pro | синий | 85 291 ₽XCOM-SHOP | Купить ↗Реклама · XCOM-SHOP · erid MvGzQC98w3Z1gMq1kTXff6o1 |
| Ноутбук ASUS Vivobook X1504VA-BQ4055 (Core 5 120U, 16 ГБ)90NB13Y1-M01PX0 | Core 5 120U | 16 ГБ | — | UHD Graphics | 15,6" FHD IPS | нет | — | 94 120 ₽Ситилинк | Купить ↗Реклама · Ситилинк · erid LdtCKJ1H1 |
| Ноутбук ASUS VivoBook 15 X1504VA-BQ4102 (Core 5 120U, 16 ГБ, 512 ГБ SSD)90NB13Y1-M02K00 | Core 5 120U | 16 ГБ | 512 ГБ SSD | Intel Graphics | 15,6" | нет | синий | 96 890 ₽Ситилинк | Купить ↗Реклама · Ситилинк · erid LdtCKJ1H1 |
Частые вопросы
Сколько стоит ASUS Vivobook 15 X1504VA в России?
На 20 ноября 2026 — от 48 000 ₽ (ASUS VivoBook X1504VA-BQ5683 (Core 3 100U, 8 ГБ, 256 ГБ SSD) в XCOM-SHOP) до 96 890 ₽. Цены XCOM-SHOP, КотоФото и Ситилинк обновляются каждые 6 часов.
Какие конфигурации ASUS Vivobook 15 X1504VA есть в продаже?
Core 3 100U / 8 ГБ / 256 ГБ SSD / 15,6" FHD / нет / синий — от 48 000 ₽; Core 5 120U / 8 ГБ / 256 ГБ SSD / 15,6" FHD / нет / серебристый — от 55 990 ₽; Core 5 120U / 8 ГБ / 512 ГБ SSD / 15,6" FHD / нет / серебристый — от 65 222 ₽; Core 5 120U / 16 ГБ / 512 ГБ SSD / UHD Graphics / 15,6" FHD IPS / нет / серебристый — от 67 140 ₽; Core 3 100U / 16 ГБ / 512 ГБ SSD / Intel Graphics / 15,6" FHD IPS / нет / серебристый — от 70 567 ₽; Core 3 100U / 16 ГБ / 512 ГБ SSD / 15,6" FHD / нет / синий — от 73 024 ₽; Core 3 100U / 16 ГБ / 512 ГБ SSD / Intel Graphics / 15,6" FHD IPS / Windows 11 Pro / серебристый — от 76 067 ₽; Core 5 120U / 16 ГБ / 1 ТБ SSD / Intel Graphics / 15,6" FHD IPS / нет / синий — от 76 969 ₽; ещё 6.
Где ASUS Vivobook 15 X1504VA дешевле?
Самая низкая цена чаще всего в XCOM-SHOP: у 2 из 4 моделей, которые продают несколько магазинов. Цены каждого магазина — в таблице и на карточке модели.
Цены и наличие — по данным магазинов, обновление каждые 6 часов. Цены без доставки. Состав серии — модели в наличии; карточки без предложений не показываются.