ASUS Vivobook 15 X1504MA: все конфигурации и цены
9 конфигураций в наличии: от 47 000 ₽ до 87 839 ₽. Цены XCOM-SHOP, КотоФото и Ситилинк на 20.11.2026, 18:04 МСК, обновляются каждые 6 часов.
У всех в списке: без ОС.
| Модель | Память | SSD | Видеокарта | Экран | Цвет | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ601 (8 ГБ, 256 ГБ SSD)90NB17I1-M01140 | 8 ГБ | 256 ГБ SSD | Intel Graphics | 15,6" FHD IPS | — | 47 000 ₽XCOM-SHOP · ещё 1 магазин до 55 840 ₽ | Купить ↗Реклама · XCOM-SHOP · erid MvGzQC98w3Z1gMq1kTXff6o1 |
| Ноутбук ASUS VivoBook 15 X1504MA-BQ645 (8 ГБ, 256 ГБ SSD) (90NB17I2-M01390)90NB17I2-M01390 | 8 ГБ | 256 ГБ SSD | Intel Graphics | 15,6" FHD IPS | — | 47 950 ₽КотоФото · ещё 1 магазин до 49 000 ₽ | Купить ↗Реклама · КотоФото · erid 2bL9aMPo2e49hMef4rqTzHS1hW |
| Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ056 (8 ГБ, 512 ГБ SSD)90NB17I2-M01360 | 8 ГБ | 512 ГБ SSD | Intel Graphics | 15,6" FHD IPS | — | 51 000 ₽XCOM-SHOP · ещё 1 магазин до 55 910 ₽ | Купить ↗Реклама · XCOM-SHOP · erid MvGzQC98w3Z1gMq1kTXff6o1 |
| Ноутбук ASUS VivoBook 15 X1504MA-BQ224 (8 ГБ, 512 ГБ SSD)90NB17I2-M01370 | 8 ГБ | 512 ГБ SSD | Intel Graphics | 15,6" FHD IPS | — | 52 070 ₽КотоФото · ещё 1 магазин до 58 990 ₽ | Купить ↗Реклама · КотоФото · erid 2bL9aMPo2e49hMef4rqTzHS1hW |
| Ноутбук ASUS VivoBook 15 X1504MA-BQ645 (8 ГБ, 256 ГБ SSD) (90NB17I2-M01Y90)90NB17I2-M01Y90 | 8 ГБ | 256 ГБ SSD | Intel Graphics | 15,6" FHD | — | 53 650 ₽XCOM-SHOP | Купить ↗Реклама · XCOM-SHOP · erid MvGzQC98w3Z1gMq1kTXff6o1 |
| Ноутбук ASUS VivoBook X1504MA-BQ1186 (8 ГБ, 512 ГБ SSD)90NB17I2-M021K0 | 8 ГБ | 512 ГБ SSD | — | 15,6" FHD | серебристый | 54 990 ₽Ситилинк | Купить ↗Реклама · Ситилинк · erid LdtCKJ1H1 |
| Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ058 (16 ГБ, 512 ГБ SSD) (90NB17I2-M01120)90NB17I2-M01120 | 16 ГБ | 512 ГБ SSD | Intel Graphics | 15,6" FHD IPS | серебристый | 66 150 ₽КотоФото · ещё 2 магазина до 85 240 ₽ | Купить ↗Реклама · КотоФото · erid 2bL9aMPo2e49hMef4rqTzHS1hW |
| Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ643 (16 ГБ, 512 ГБ SSD)90NB17I2-M01340 | 16 ГБ | 512 ГБ SSD | Intel Graphics | 15,6" FHD IPS | серебристый | 70 700 ₽КотоФото · ещё 1 магазин до 94 518 ₽ | Купить ↗Реклама · КотоФото · erid 2bL9aMPo2e49hMef4rqTzHS1hW |
| Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ058 (16 ГБ, 512 ГБ SSD) (90NB17I2-M01YB0)90NB17I2-M01YB0 | 16 ГБ | 512 ГБ SSD | Intel Graphics | 15,6" FHD | — | 87 839 ₽XCOM-SHOP | Купить ↗Реклама · XCOM-SHOP · erid MvGzQC98w3Z1gMq1kTXff6o1 |
Частые вопросы
Сколько стоит ASUS Vivobook 15 X1504MA в России?
На 20 ноября 2026 — от 47 000 ₽ (ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ601 (8 ГБ, 256 ГБ SSD) в XCOM-SHOP) до 87 839 ₽. Цены XCOM-SHOP, КотоФото и Ситилинк обновляются каждые 6 часов.
Какие конфигурации ASUS Vivobook 15 X1504MA есть в продаже?
8 ГБ / 256 ГБ SSD / Intel Graphics / 15,6" FHD IPS — от 47 000 ₽; 8 ГБ / 256 ГБ SSD / Intel Graphics / 15,6" FHD IPS — от 47 950 ₽; 8 ГБ / 512 ГБ SSD / Intel Graphics / 15,6" FHD IPS — от 51 000 ₽; 8 ГБ / 512 ГБ SSD / Intel Graphics / 15,6" FHD IPS — от 52 070 ₽; 8 ГБ / 256 ГБ SSD / Intel Graphics / 15,6" FHD — от 53 650 ₽; 8 ГБ / 512 ГБ SSD / 15,6" FHD / серебристый — от 54 990 ₽; 16 ГБ / 512 ГБ SSD / Intel Graphics / 15,6" FHD IPS / серебристый — от 66 150 ₽; 16 ГБ / 512 ГБ SSD / Intel Graphics / 15,6" FHD IPS / серебристый — от 70 700 ₽; ещё 1.
Где ASUS Vivobook 15 X1504MA дешевле?
Самая низкая цена чаще всего в КотоФото: у 4 из 6 моделей, которые продают несколько магазинов. Цены каждого магазина — в таблице и на карточке модели.
Цены и наличие — по данным магазинов, обновление каждые 6 часов. Цены без доставки. Состав серии — модели в наличии; карточки без предложений не показываются.