
Ноутбуки
Ноутбук ASUS VivoBook 15 X1504MA-BQ645 (8 ГБ, 256 ГБ SSD) (90NB17I2-M01Y90)
- 8 ГБ
- 256 ГБ SSD
- Intel Graphics
- 15,6" FHD
- артикул 90NB17I2-M01Y90
XCOM-SHOP
53 650 ₽
цены на 22 ноября 2026на 3 % ниже обычной цены
Где купить
по возрастанию цены, без доставкиЦены на 22.11.2026, 06:59 МСК, обновляются каждые 6 часов.
Реклама · данные рекламодателей
XCOM-SHOP · erid MvGzQC98w3Z1gMq1kTXff6o1
−2 %
Реклама · XCOM-SHOP · erid 2bL9aMPo2e49hMef4rrUYSLVYT
Скидка 2% при покупке от 50 000 ₽, но не более 5 000 ₽ (на товары по полной цене)
XCOM-SHOP · до 30 ноябряИстория цены
Минимальная цена в магазинах по дням с 18 октября 2026: от 47 980 ₽ до 58 850 ₽.
Таблица изменений цены
| Дата | Цена |
|---|---|
| 22 ноября 2026 | 53 650 ₽ |
| 20 ноября 2026 | 53 650 ₽ |
| 18 ноября 2026 | 53 993 ₽ |
| 14 ноября 2026 | 55 554 ₽ |
| 13 ноября 2026 | 55 899 ₽ |
| 11 ноября 2026 | 55 823 ₽ |
| 10 ноября 2026 | 55 961 ₽ |
| 8 ноября 2026 | 55 545 ₽ |
| 7 ноября 2026 | 48 990 ₽ |
| 5 ноября 2026 | 48 390 ₽ |
| 3 ноября 2026 | 47 980 ₽ |
| 23 октября 2026 | 54 860 ₽ |
| 22 октября 2026 | 58 330 ₽ |
| 20 октября 2026 | 58 310 ₽ |
| 18 октября 2026 | 58 850 ₽ |
Характеристики
- Оперативная память
- 8 ГБ
- Накопитель
- 256 ГБ SSD
- Видеокарта
- Intel Graphics
- Экран
- 15,6" FHD
- Операционная система
- нет
- Производитель
- ASUS
- Артикул производителя
- 90NB17I2-M01Y90
Вопросы о модели
Сколько стоит ноутбук ASUS VivoBook 15 X1504MA-BQ645 (8 ГБ, 256 ГБ SSD) (90NB17I2-M01Y90)?
На 22 ноября 2026 — 53 650 ₽ в XCOM-SHOP. За время наблюдений (с 18 октября 2026) цена менялась от 47 980 ₽ до 58 850 ₽.
Сейчас хорошая цена?
Обычная цена с 18 октября 2026 — 55 545 ₽ (медиана минимальных цен по дням), минимальная — 47 980 ₽ (4 ноября), максимальная — 58 850 ₽. Сейчас 53 650 ₽: на 3 % ниже обычной.
Какие характеристики у модели?
15,6" FHD, 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ SSD, Intel Graphics, без ОС.
Подборки и сравнения
- Ноутбуки со встроенной графикой871 модель
- Как сравнивать цены на одну модель в разных магазинахруководство
- Все ноутбукикаталог
Другие конфигурации ASUS Vivobook 15 X1504MA
9 конфигураций в наличии, от 47 000 ₽ до 87 839 ₽.
| Модель | Память | SSD | Видеокарта | Экран | Цвет | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ноутбук ASUS VivoBook 15 X1504MA-BQ645 (8 ГБ, 256 ГБ SSD) (90NB17I2-M01Y90) эта модель | 8 ГБ | 256 ГБ SSD | Intel Graphics | 15,6" FHD | — | 53 650 ₽ |
| Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ601 (8 ГБ, 256 ГБ SSD) | 8 ГБ | 256 ГБ SSD | Intel Graphics | 15,6" FHD IPS | — | от 47 000 ₽ |
| Ноутбук ASUS VivoBook 15 X1504MA-BQ645 (8 ГБ, 256 ГБ SSD) (90NB17I2-M01390) | 8 ГБ | 256 ГБ SSD | Intel Graphics | 15,6" FHD IPS | — | от 47 770 ₽ |
| Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ056 (8 ГБ, 512 ГБ SSD) | 8 ГБ | 512 ГБ SSD | Intel Graphics | 15,6" FHD IPS | — | от 51 000 ₽ |
| Ноутбук ASUS VivoBook 15 X1504MA-BQ224 (8 ГБ, 512 ГБ SSD) | 8 ГБ | 512 ГБ SSD | Intel Graphics | 15,6" FHD IPS | — | от 51 890 ₽ |
| Ноутбук ASUS VivoBook X1504MA-BQ1186 (8 ГБ, 512 ГБ SSD) | 8 ГБ | 512 ГБ SSD | — | 15,6" FHD | серебристый | 54 990 ₽ |
| Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ058 (16 ГБ, 512 ГБ SSD) (90NB17I2-M01120) | 16 ГБ | 512 ГБ SSD | Intel Graphics | 15,6" FHD IPS | серебристый | от 65 910 ₽ |
| Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ643 (16 ГБ, 512 ГБ SSD) | 16 ГБ | 512 ГБ SSD | Intel Graphics | 15,6" FHD IPS | серебристый | от 70 700 ₽ |
| Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ058 (16 ГБ, 512 ГБ SSD) (90NB17I2-M01YB0) | 16 ГБ | 512 ГБ SSD | Intel Graphics | 15,6" FHD | — | 87 839 ₽ |






