
Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ058 (16 ГБ, 512 ГБ SSD) (90NB17I2-M01YB0)
- 16 ГБ
- 512 ГБ SSD
- Intel Graphics
- 15,6" FHD
- артикул 90NB17I2-M01YB0
Где купить
по возрастанию цены, без доставкиРеклама · данные рекламодателей
XCOM-SHOP · erid MvGzQC98w3Z1gMq1kTXff6o1
Скидка 4% при покупке от 72 000 ₽, но не более 5 000 ₽ (на товары по полной цене)
XCOM-SHOP · до 30 ноябряИстория цены
Минимальная цена в магазинах по дням с 17 октября 2026: от 75 150 ₽ до 90 006 ₽.
Таблица изменений цены
| Дата | Цена |
|---|---|
| 22 ноября 2026 | 87 839 ₽ |
| 20 ноября 2026 | 87 839 ₽ |
| 18 ноября 2026 | 88 401 ₽ |
| 14 ноября 2026 | 88 078 ₽ |
| 13 ноября 2026 | 88 625 ₽ |
| 11 ноября 2026 | 88 504 ₽ |
| 10 ноября 2026 | 88 723 ₽ |
| 8 ноября 2026 | 88 064 ₽ |
| 7 ноября 2026 | 77 130 ₽ |
| 5 ноября 2026 | 76 190 ₽ |
| 4 ноября 2026 | 75 540 ₽ |
| 31 октября 2026 | 75 150 ₽ |
| 30 октября 2026 | 75 260 ₽ |
| 29 октября 2026 | 75 440 ₽ |
| 28 октября 2026 | 86 340 ₽ |
Характеристики
- Оперативная память
- 16 ГБ
- Накопитель
- 512 ГБ SSD
- Видеокарта
- Intel Graphics
- Экран
- 15,6" FHD
- Операционная система
- нет
- Производитель
- ASUS
- Артикул производителя
- 90NB17I2-M01YB0
Вопросы о модели
Сколько стоит ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ058 (16 ГБ, 512 ГБ SSD) (90NB17I2-M01YB0)?
На 22 ноября 2026 — 87 839 ₽ в XCOM-SHOP. За время наблюдений (с 17 октября 2026) цена менялась от 75 150 ₽ до 90 006 ₽.
Сейчас хорошая цена?
Обычная цена с 17 октября 2026 — 86 978 ₽ (медиана минимальных цен по дням), минимальная — 75 150 ₽ (3 ноября), максимальная — 90 006 ₽. Сейчас 87 839 ₽: на уровне обычной.
Какие характеристики у модели?
15,6" FHD, 16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ SSD, Intel Graphics, без ОС.
Есть ли похожие модели дешевле?
Ноутбук Nerpa CASPICA ALOSO I542-15 (Core i5-1235U, 16 ГБ, 512 ГБ SSD) (I542-15LC165202G) — 87 508 ₽; Ноутбук Nerpa CASPICA ALOSO I542-15 (Core i5-1235U, 16 ГБ, 512 ГБ SSD) (I542-15LC165201G) — 87 508 ₽; Ноутбук ASUS VivoBook 16 X1607CA-MB341 (Core Ultra 5 225H, 16 ГБ, 512 ГБ SSD) — 87 576 ₽.
Подборки и сравнения
- Ноутбуки со встроенной графикой871 модель
- Как сравнивать цены на одну модель в разных магазинахруководство
- Все ноутбукикаталог
Другие конфигурации ASUS Vivobook 15 X1504MA
9 конфигураций в наличии, от 47 000 ₽ до 87 839 ₽.
| Модель | Память | SSD | Видеокарта | Экран | Цвет | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ058 (16 ГБ, 512 ГБ SSD) (90NB17I2-M01YB0) эта модель | 16 ГБ | 512 ГБ SSD | Intel Graphics | 15,6" FHD | — | 87 839 ₽ |
| Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ601 (8 ГБ, 256 ГБ SSD) | 8 ГБ | 256 ГБ SSD | Intel Graphics | 15,6" FHD IPS | — | от 47 000 ₽ |
| Ноутбук ASUS VivoBook 15 X1504MA-BQ645 (8 ГБ, 256 ГБ SSD) (90NB17I2-M01390) | 8 ГБ | 256 ГБ SSD | Intel Graphics | 15,6" FHD IPS | — | от 47 770 ₽ |
| Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ056 (8 ГБ, 512 ГБ SSD) | 8 ГБ | 512 ГБ SSD | Intel Graphics | 15,6" FHD IPS | — | от 51 000 ₽ |
| Ноутбук ASUS VivoBook 15 X1504MA-BQ224 (8 ГБ, 512 ГБ SSD) | 8 ГБ | 512 ГБ SSD | Intel Graphics | 15,6" FHD IPS | — | от 51 890 ₽ |
| Ноутбук ASUS VivoBook 15 X1504MA-BQ645 (8 ГБ, 256 ГБ SSD) (90NB17I2-M01Y90) | 8 ГБ | 256 ГБ SSD | Intel Graphics | 15,6" FHD | — | 53 650 ₽ |
| Ноутбук ASUS VivoBook X1504MA-BQ1186 (8 ГБ, 512 ГБ SSD) | 8 ГБ | 512 ГБ SSD | — | 15,6" FHD | серебристый | 54 990 ₽ |
| Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ058 (16 ГБ, 512 ГБ SSD) (90NB17I2-M01120) | 16 ГБ | 512 ГБ SSD | Intel Graphics | 15,6" FHD IPS | серебристый | от 65 910 ₽ |
| Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ643 (16 ГБ, 512 ГБ SSD) | 16 ГБ | 512 ГБ SSD | Intel Graphics | 15,6" FHD IPS | серебристый | от 70 700 ₽ |







