Сколько стоит iPhone 17: цены в магазинах
На 18 ноября 2026 iPhone 17 256 ГБ, только eSIM стоит от 65 950 ₽ в Apple Avenue. 256 ГБ, с SIM-картой — от 69 950 ₽; 512 ГБ, только eSIM — от 81 950 ₽; 512 ГБ, с SIM-картой — от 86 950 ₽. Сравниваем цены 7 магазинов, пересчёт каждые 6 часов.
Цены iPhone 17 по версиям памяти на 18 ноября 2026
| Версия | Дешевле всего | Дороже всего | Магазинов | Купить |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 256 ГБ, с SIM-картой | 69 950 ₽Apple Avenue | 101 611 ₽XCOM-SHOP | 7 | Купить ↗Реклама · Apple Avenue · erid 2SDnjc8nSYf |
| iPhone 17 256 ГБ, только eSIM | 65 950 ₽Apple Avenue | 106 989 ₽XCOM-SHOP | 5 | Купить ↗Реклама · Apple Avenue · erid 2SDnjc8nSYf |
| iPhone 17 512 ГБ, с SIM-картой | 86 950 ₽Apple Avenue | 119 269 ₽XCOM-SHOP | 6 | Купить ↗Реклама · Apple Avenue · erid 2SDnjc8nSYf |
| iPhone 17 512 ГБ, только eSIM | 81 950 ₽Apple Avenue | 92 990 ₽iPoint | 2 | Купить ↗Реклама · Apple Avenue · erid 2SDnjc8nSYf |
«Купить» ведёт в магазин с самой низкой ценой этой версии; цвета одной версии в одной карточке, у магазина — самый дешёвый цвет.
iPhone 17 256 ГБ, с SIM-картой: цены всех магазинов
| Магазин | Цена | Разница | Купить |
|---|---|---|---|
| Apple Avenue | 69 950 ₽ | дешевле всех | Купить ↗Реклама · Apple Avenue · erid 2SDnjc8nSYf |
| Wishmaster | 69 980 ₽nano-SIM + eSIM | +30 ₽ | Купить ↗Реклама · Wishmaster · erid 2SDnjboYufa |
| Hi Store | 74 990 ₽ | +5 040 ₽ | Купить ↗Реклама · Hi Store · erid 2bL9aMPo2e49hMef4piUAotQ6a |
| iPoint | 79 990 ₽ | +10 040 ₽ | Купить ↗Реклама · iPoint · erid 2bL9aMPo2e49hMef4rqyYZouBH |
| Ситилинк | 80 790 ₽nano-SIM + eSIM | +10 840 ₽ | Купить ↗Реклама · Ситилинк · erid LdtCKJ1H1 |
| Билайн | 89 999 ₽ | +20 049 ₽ | Купить ↗Реклама · Билайн · erid 2SDnjcYwo2H |
| XCOM-SHOP | 101 611 ₽ | +31 661 ₽ | Купить ↗Реклама · XCOM-SHOP · erid MvGzQC98w3Z1gMq1kTXff6o1 |
iPhone 17 512 ГБ, с SIM-картой: цены всех магазинов
| Магазин | Цена | Разница | Купить |
|---|---|---|---|
| Apple Avenue | 86 950 ₽ | дешевле всех | Купить ↗Реклама · Apple Avenue · erid 2SDnjc8nSYf |
| Hi Store | 91 890 ₽ | +4 940 ₽ | Купить ↗Реклама · Hi Store · erid 2bL9aMPo2e49hMef4piUAotQ6a |
| iPoint | 95 990 ₽ | +9 040 ₽ | Купить ↗Реклама · iPoint · erid 2bL9aMPo2e49hMef4rqyYZouBH |
| Ситилинк | 101 890 ₽nano-SIM + eSIM | +14 940 ₽ | Купить ↗Реклама · Ситилинк · erid LdtCKJ1H1 |
| Билайн | 102 598 ₽nano-SIM + eSIM | +15 648 ₽ | Купить ↗Реклама · Билайн · erid 2SDnjcYwo2H |
| XCOM-SHOP | 119 269 ₽ | +32 319 ₽ | Купить ↗Реклама · XCOM-SHOP · erid MvGzQC98w3Z1gMq1kTXff6o1 |
iPhone 17 256 ГБ, только eSIM: цены всех магазинов
| Магазин | Цена | Разница | Купить |
|---|---|---|---|
| Apple Avenue | 65 950 ₽только eSIM | дешевле всех | Купить ↗Реклама · Apple Avenue · erid 2SDnjc8nSYf |
| Hi Store | 74 490 ₽только eSIM | +8 540 ₽ | Купить ↗Реклама · Hi Store · erid 2bL9aMPo2e49hMef4piUAotQ6a |
| iPoint | 77 990 ₽только eSIM | +12 040 ₽ | Купить ↗Реклама · iPoint · erid 2bL9aMPo2e49hMef4rqyYZouBH |
| Ситилинк | 81 690 ₽только eSIM | +15 740 ₽ | Купить ↗Реклама · Ситилинк · erid LdtCKJ1H1 |
| XCOM-SHOP | 106 989 ₽только eSIM | +41 039 ₽ | Купить ↗Реклама · XCOM-SHOP · erid MvGzQC98w3Z1gMq1kTXff6o1 |
Какую версию брать
512 ГБ, с SIM-картой дороже 256 ГБ, с SIM-картой на 17 000 ₽ (24 %).
С памятью 256 ГБ версия только с eSIM дешевле версии с SIM-картой на 4 000 ₽.
С памятью 512 ГБ версия только с eSIM дешевле версии с SIM-картой на 5 000 ₽.
Соседние модели: насколько дороже или дешевле
| Модель | От | Разница с iPhone 17 | Магазинов | Купить |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro | 94 290 ₽256 ГБ, только eSIM · Hi Store | +28 340 ₽ | 7 | Купить ↗Реклама · Hi Store · erid 2bL9aMPo2e49hMef4piUAotQ6a |
| iPhone 17e | 56 950 ₽256 ГБ, с SIM-картой · Apple Avenue | −9 000 ₽ | 2 | Купить ↗Реклама · Apple Avenue · erid 2SDnjc8nSYf |
| iPhone 16 | 57 980 ₽128 ГБ, только eSIM · Wishmaster | −7 970 ₽ | 8 | Купить ↗Реклама · Wishmaster · erid 2SDnjboYufa |
| iPhone Air | 75 980 ₽256 ГБ, только eSIM · Wishmaster | +10 030 ₽ | 5 | Купить ↗Реклама · Wishmaster · erid 2SDnjboYufa |
Разница — между самыми низкими ценами моделей, без учёта памяти.
Частые вопросы
Сколько стоит iPhone 17?
На 18 ноября 2026 — от 65 950 ₽ (256 ГБ, только eSIM, Apple Avenue). Версий в продаже: 4, магазинов: 7.
Сколько стоит iPhone 17 256 ГБ, с SIM-картой?
От 69 950 ₽ в Apple Avenue, до 101 611 ₽ в XCOM-SHOP.
Сколько стоит iPhone 17 512 ГБ, с SIM-картой?
От 86 950 ₽ в Apple Avenue, до 119 269 ₽ в XCOM-SHOP.
Где iPhone 17 дешевле всего?
Версия 256 ГБ, с SIM-картой дешевле всего в Apple Avenue — 69 950 ₽; самая высокая цена — 101 611 ₽ в XCOM-SHOP, разница 31 661 ₽.
Как часто обновляются цены?
Каждые 6 часов, по выгрузкам магазинов. Перед покупкой цену и наличие проверяйте на сайте магазина.
Методика
Цены приходят из товарных выгрузок магазинов каждые 6 часов; история цен каждой модели ведётся с 27 сентября 2026 года.
- Цены — из выгрузок магазинов, пересчёт каждые 6 часов; у магазина берётся самый дешёвый цвет версии.
- Цена ниже 0,6 медианы магазинов той же версии не учитывается: обычно это ошибка выгрузки.