
Ноутбуки
Ноутбук ASUS VivoBook E1504FA-BQ2467 (Ryzen 5 7520U, 16 ГБ, 512 ГБ SSD)
- Ryzen 5 7520U
- 16 ГБ
- 512 ГБ SSD
- Radeon Graphics 610M
- артикул 90NB0ZR2-M042X0
XCOM-SHOP
93 721 ₽
цены на 22 ноября 2026
Где купить
по возрастанию цены, без доставкиЦены на 22.11.2026, 00:03 МСК, обновляются каждые 6 часов.
Реклама · данные рекламодателей
XCOM-SHOP · erid MvGzQC98w3Z1gMq1kTXff6o1
−4 %
Реклама · XCOM-SHOP · erid 2bL9aMPo2e49hMef4rrUYSLVck
Скидка 4% при покупке от 72 000 ₽, но не более 5 000 ₽ (на товары по полной цене)
XCOM-SHOP · до 30 ноябряИстория цены
Минимальная цена в магазинах по дням с 27 сентября 2026: от 70 270 ₽ до 93 721 ₽.
Таблица изменений цены
| Дата | Цена |
|---|---|
| 21 ноября 2026 | 93 721 ₽ |
| 14 ноября 2026 | 93 721 ₽ |
| 10 ноября 2026 | 85 054 ₽ |
| 7 ноября 2026 | 72 950 ₽ |
| 5 ноября 2026 | 72 170 ₽ |
| 1 ноября 2026 | 79 683 ₽ |
| 30 октября 2026 | 72 170 ₽ |
| 27 октября 2026 | 70 270 ₽ |
| 25 октября 2026 | 77 586 ₽ |
| 23 октября 2026 | 70 270 ₽ |
| 27 сентября 2026 | 73 344 ₽ |
Характеристики
- Процессор
- Ryzen 5 7520U
- Оперативная память
- 16 ГБ
- Накопитель
- 512 ГБ SSD
- Видеокарта
- Radeon Graphics 610M
- Экран
- 15,6" FHD IPS
- Операционная система
- нет
- Цвет
- чёрный
- Производитель
- ASUS
- Артикул производителя
- 90NB0ZR2-M042X0
Вопросы о модели
Сколько стоит ноутбук ASUS VivoBook E1504FA-BQ2467 (Ryzen 5 7520U, 16 ГБ, 512 ГБ SSD)?
На 22 ноября 2026 — 93 721 ₽ в XCOM-SHOP. За время наблюдений (с 27 сентября 2026) цена менялась от 70 270 ₽ до 93 721 ₽.
Сейчас хорошая цена?
Обычная цена с 27 сентября 2026 — 73 344 ₽ (медиана минимальных цен по дням), минимальная — 70 270 ₽ (29 октября), максимальная — 93 721 ₽. Сейчас 93 721 ₽: на 28 % выше обычной.
Какие характеристики у модели?
15,6" FHD IPS, Ryzen 5 7520U, 16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ SSD, Radeon Graphics 610M, без ОС.
Подборки и сравнения
- Ноутбуки со встроенной графикой870 моделей
- Как сравнивать цены на одну модель в разных магазинахруководство
- Все ноутбукикаталог
Другие конфигурации ASUS Vivobook Go 15 E1504FA
10 конфигураций в наличии, от 43 900 ₽ до 93 721 ₽.
| Модель | Процессор | Память | SSD | Видеокарта | Экран | ОС | Цвет | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ноутбук ASUS VivoBook E1504FA-BQ2467 (Ryzen 5 7520U, 16 ГБ, 512 ГБ SSD) эта модель | Ryzen 5 7520U | 16 ГБ | 512 ГБ SSD | Radeon Graphics 610M | 15,6" FHD IPS | нет | чёрный | 93 721 ₽ |
| Ноутбук ASUS Vivobook Go E1504FA-BQ5531 (8 ГБ, 256 ГБ SSD) | — | 8 ГБ | 256 ГБ SSD | Radeon Graphics | 15,6" FHD IPS | нет | — | от 43 900 ₽ |
| Ноутбук ASUS VIVOBOOK GO 15 E1504FA-BQ5032 (8 ГБ, 512 ГБ SSD) | — | 8 ГБ | 512 ГБ SSD | RADEON610M | 15,6" FHD IPS | нет | чёрный | от 49 600 ₽ |
| Ноутбук ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ5036 (8 ГБ, 512 ГБ SSD) (90NB0ZR1-M07490) | — | 8 ГБ | 512 ГБ SSD | Radeon Graphics 610M | 15,6" FHD IPS | нет | серебристый | от 49 600 ₽ |
| Ноутбук ASUS VIVOBOOK GO 15 E1504FA-BQ5029 (8 ГБ, 512 ГБ SSD) | — | 8 ГБ | 512 ГБ SSD | Radeon Graphics | 15,6" FHD IPS | нет | серебристый | 54 352 ₽ |
| Ноутбук ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ5036 (8 ГБ, 512 ГБ SSD) (90NB0ZR1-M07490/W11P) | — | 8 ГБ | 512 ГБ SSD | Radeon Graphics 610M | 15,6" FHD IPS | Windows 11 Pro | серебристый | 60 498 ₽ |
| Ноутбук ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ5529 (16 ГБ, 256 ГБ SSD) | — | 16 ГБ | 256 ГБ SSD | Radeon Graphics | 15,6" FHD | нет | — | от 62 640 ₽ |
| Ноутбук ASUS VivoBook E1504FA-BQ5103 (16 ГБ, 512 ГБ SSD) | — | 16 ГБ | 512 ГБ SSD | Radeon610M | 15,6" | нет | серебристый | 70 567 ₽ |
| Ноутбук ASUS Vivobook 15 E1504FA-BQ1929 (Ryzen 5 7520U, 16 ГБ, 512 ГБ SSD) | Ryzen 5 7520U | 16 ГБ | 512 ГБ SSD | Radeon Graphics | 15,6" FHD IPS | нет | — | 74 718 ₽ |
Та же конфигурация у других моделей
Ryzen 5 7520U, 16 ГБ, SSD 512 ГБ: 4 модели от 46 630 ₽.







